Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | MARTUTENE K.E. | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42 | 11 | 42 |
2 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 54 | 24 | 39 |
3 | ARETXABALETA K.E. UDA | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 42 | 16 | 35 |
4 | KOSTKAS KE | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 | 23 | 33 |
5 | HONDARRIBIA F.E | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 52 | 27 | 31 |
6 | LENGOKOAK K.E. ''B'' | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 30 | 53 | 20 |
7 | S.A.N.S.E. | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 31 | 51 | 18 |
8 | TOLOSA C.F. ''B'' | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 26 | 32 | 18 |
9 | ANAITASUNA C.D. | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 33 | 57 | 14 |
10 | TOURING KE ''B'' | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15 | 66 | 4 |
Jardunaldia: 1 2015/01/04 |
||||
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. B | 3 - 1 | LENGOKOAK K.E. B | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 0 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
TOURING KE B | 0 - 4 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
ANAITASUNA C.D. | 3 - 3 | HONDARRIBIA F.E | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 6 | KOSTKAS KE | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2015/01/11 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. B | 3 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. B | ||
ARETXABALETA K.E. UDA | 0 - 1 | MARTUTENE K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 5 - 1 | TOURING KE B | ||
KOSTKAS KE | 3 - 2 | ANAITASUNA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2015/01/18 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. B | 2 - 1 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
TOLOSA C.F. B | 0 - 3 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
MARTUTENE K.E. | 2 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
TOURING KE B | 1 - 2 | KOSTKAS KE | ||
S.A.N.S.E. | 4 - 0 | ANAITASUNA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2015/01/25 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE K.J.K.E. | 5 - 0 | S.A.N.S.E. | ||
ARETXABALETA K.E. UDA | 6 - 1 | LENGOKOAK K.E. B | ||
HONDARRIBIA F.E | 2 - 1 | TOLOSA C.F. B | ||
KOSTKAS KE | 1 - 1 | MARTUTENE K.E. | ||
ANAITASUNA C.D. | 5 - 0 | TOURING KE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2015/02/01 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE K.J.K.E. | 1 - 1 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
LENGOKOAK K.E. B | 2 - 3 | HONDARRIBIA F.E | ||
TOLOSA C.F. B | 0 - 0 | KOSTKAS KE | ||
MARTUTENE K.E. | 4 - 1 | ANAITASUNA C.D. | ||
S.A.N.S.E. | 3 - 1 | TOURING KE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2015/02/08 |
||||
---|---|---|---|---|
ARETXABALETA K.E. UDA | 4 - 0 | S.A.N.S.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 2 - 4 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
KOSTKAS KE | 4 - 0 | LENGOKOAK K.E. B | ||
ANAITASUNA C.D. | 2 - 3 | TOLOSA C.F. B | ||
TOURING KE B | 0 - 3 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2015/02/15 |
||||
---|---|---|---|---|
ARETXABALETA K.E. UDA | 2 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 1 - 3 | KOSTKAS KE | ||
LENGOKOAK K.E. B | 5 - 1 | ANAITASUNA C.D. | ||
TOLOSA C.F. B | 3 - 0 | TOURING KE B | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 4 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2015/02/22 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 2 - 3 | HONDARRIBIA F.E | ||
KOSTKAS KE | 1 - 0 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
ANAITASUNA C.D. | 1 - 3 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
TOURING KE B | 1 - 3 | LENGOKOAK K.E. B | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2015/03/01 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 4 - 0 | KOSTKAS KE | ||
ARETXABALETA K.E. UDA | 2 - 1 | ANAITASUNA C.D. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 6 - 2 | TOURING KE B | ||
LENGOKOAK K.E. B | 0 - 6 | MARTUTENE K.E. | ||
TOLOSA C.F. B | 3 - 3 | S.A.N.S.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2015/03/08 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. B | 2 - 1 | TOLOSA C.F. B | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
ARETXABALETA K.E. UDA | 3 - 0 | TOURING KE B | ||
HONDARRIBIA F.E | 7 - 0 | ANAITASUNA C.D. | ||
KOSTKAS KE | 2 - 2 | S.A.N.S.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2015/03/15 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 2 - 2 | LENGOKOAK K.E. B | ||
TOLOSA C.F. B | 1 - 4 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 0 - 0 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
TOURING KE B | 1 - 7 | HONDARRIBIA F.E | ||
ANAITASUNA C.D. | 4 - 3 | KOSTKAS KE | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2015/03/22 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE K.J.K.E. | 2 - 2 | LENGOKOAK K.E. B | ||
ARETXABALETA K.E. UDA | 3 - 1 | TOLOSA C.F. B | ||
HONDARRIBIA F.E | 2 - 3 | MARTUTENE K.E. | ||
KOSTKAS KE | 0 - 0 | TOURING KE B | ||
ANAITASUNA C.D. | 1 - 2 | S.A.N.S.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2015/03/29 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 2 - 4 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
LENGOKOAK K.E. B | 1 - 4 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
TOLOSA C.F. B | 1 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
MARTUTENE K.E. | 0 - 1 | KOSTKAS KE | ||
TOURING KE B | 2 - 4 | ANAITASUNA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2015/04/19 |
||||
---|---|---|---|---|
ARETXABALETA K.E. UDA | 2 - 3 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 5 - 1 | LENGOKOAK K.E. B | ||
KOSTKAS KE | 0 - 2 | TOLOSA C.F. B | ||
ANAITASUNA C.D. | 0 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
TOURING KE B | 1 - 4 | S.A.N.S.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 15 2015/04/26 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 0 - 3 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 1 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
LENGOKOAK K.E. B | 1 - 4 | KOSTKAS KE | ||
TOLOSA C.F. B | 4 - 2 | ANAITASUNA C.D. | ||
MARTUTENE K.E. | 3 - 1 | TOURING KE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 16 2015/05/03 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 0 - 1 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
KOSTKAS KE | 2 - 2 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
ANAITASUNA C.D. | 3 - 1 | LENGOKOAK K.E. B | ||
TOURING KE B | 2 - 1 | TOLOSA C.F. B | ||
MARTUTENE K.E. | 3 - 0 | S.A.N.S.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 17 2015/05/10 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 4 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
ARETXABALETA K.E. UDA | 2 - 2 | KOSTKAS KE | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 7 - 1 | ANAITASUNA C.D. | ||
LENGOKOAK K.E. B | 3 - 0 | TOURING KE B | ||
TOLOSA C.F. B | 0 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 18 2015/05/17 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 1 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
ANAITASUNA C.D. | 2 - 2 | ARETXABALETA K.E. UDA | ||
TOURING KE B | 2 - 7 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 6 - 0 | LENGOKOAK K.E. B | ||
S.A.N.S.E. | 3 - 2 | TOLOSA C.F. B | ||
Igo |