Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | ZARAUTZ K.E. | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 35 | 8 | 33 |
2 | BTLS K.E. | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 28 |
3 | TOLOSA C.F. | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 | 20 |
4 | MONDRAGON C.F. | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 20 | 19 |
5 | HERNANI C.D. | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 19 | 18 |
6 | VASCONIA C.D. | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 23 | 14 |
7 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 12 |
8 | LUBERRI K.E. | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 |
Jardunaldia: 1 2007/02/04 |
||||
---|---|---|---|---|
HERNANI C.D. | 1 - 0 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
ZARAUTZ K.E. | 0 - 0 | LUBERRI K.E. | ||
BTLS K.E. | 4 - 2 | MONDRAGON C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2007/02/11 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 1 - 2 | BTLS K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 1 | HERNANI C.D. | ||
LUBERRI K.E. | 0 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
MONDRAGON C.F. | 1 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2007/02/18 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 2 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
HERNANI C.D. | 1 - 0 | LUBERRI K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 0 | MONDRAGON C.F. | ||
BTLS K.E. | 0 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2007/02/25 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 0 - 2 | BTLS K.E. | ||
LUBERRI K.E. | 1 - 0 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
MONDRAGON C.F. | 1 - 0 | HERNANI C.D. | ||
ZARAUTZ K.E. | 0 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2007/03/11 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 2 - 0 | LUBERRI K.E. | ||
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 0 - 0 | MONDRAGON C.F. | ||
HERNANI C.D. | 3 - 5 | ZARAUTZ K.E. | ||
BTLS K.E. | 2 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2007/03/18 |
||||
---|---|---|---|---|
BTLS K.E. | 3 - 1 | LUBERRI K.E. | ||
MONDRAGON C.F. | 1 - 0 | VASCONIA C.D. | ||
ZARAUTZ K.E. | 2 - 1 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
TOLOSA C.F. | 4 - 3 | HERNANI C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2007/03/25 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI K.E. | 0 - 1 | MONDRAGON C.F. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 1 | ZARAUTZ K.E. | ||
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 2 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
HERNANI C.D. | 1 - 2 | BTLS K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2007/04/01 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 0 - 2 | HERNANI C.D. | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
LUBERRI K.E. | 0 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
MONDRAGON C.F. | 2 - 1 | BTLS K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2007/04/22 |
||||
---|---|---|---|---|
BTLS K.E. | 2 - 0 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
HERNANI C.D. | 2 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 0 | LUBERRI K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. | 5 - 0 | MONDRAGON C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2007/04/29 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 0 - 1 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
LUBERRI K.E. | 3 - 2 | HERNANI C.D. | ||
MONDRAGON C.F. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
ZARAUTZ K.E. | 3 - 0 | BTLS K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2007/05/06 |
||||
---|---|---|---|---|
BTLS K.E. | 1 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 1 - 1 | LUBERRI K.E. | ||
HERNANI C.D. | 1 - 1 | MONDRAGON C.F. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 1 | ZARAUTZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2007/05/13 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI K.E. | 0 - 0 | VASCONIA C.D. | ||
MONDRAGON C.F. | 1 - 1 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
ZARAUTZ K.E. | 1 - 0 | HERNANI C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 0 | BTLS K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2007/05/20 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI K.E. | 0 - 2 | BTLS K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 2 | MONDRAGON C.F. | ||
EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | 0 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
HERNANI C.D. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2007/05/27 |
||||
---|---|---|---|---|
MONDRAGON C.F. | 1 - 1 | LUBERRI K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. | 8 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 3 - 2 | EIBARTARRAK - EIBAR F.T. | ||
BTLS K.E. | 0 - 0 | HERNANI C.D. | ||
Igo |