Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | ALLERRU K.J.K.E | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 90 | 9 | 34 |
2 | BETI ONA C.D. | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 61 | 12 | 31 |
3 | EKINTZA K.E. | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 20 |
4 | VASCONIA C.D. ''B'' | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | 26 | 19 |
5 | ORERETA KAFEA, F.C. | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 58 | 7 |
6 | OIARTZUN K.E. | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 85 | 6 |
7 | TOURING KE | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55 | 5 |
Jardunaldia: 1 2013/10/20 |
||||
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | 4 - 2 | TOURING KE | ||
EKINTZA K.E. | 0 - 0 | VASCONIA C.D. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | Atsedena | ||
ALLERRU K.J.K.E | 5 - 0 | BETI ONA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2013/10/27 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 1 - 9 | ALLERRU K.J.K.E | ||
VASCONIA C.D. B | 12 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Atsedena | - | EKINTZA K.E. | ||
BETI ONA C.D. | 5 - 0 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2013/11/03 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 0 - 7 | VASCONIA C.D. B | ||
OIARTZUN K.E. | - | Atsedena | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 3 | BETI ONA C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 9 - 0 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2013/11/10 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | 2 - 6 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Atsedena | - | TOURING KE | ||
BETI ONA C.D. | 7 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 1 - 4 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2013/11/17 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | - | Atsedena | ||
TOURING KE | 1 - 6 | BETI ONA C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 3 - 2 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 7 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2013/11/24 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | Atsedena | ||
BETI ONA C.D. | 2 - 0 | VASCONIA C.D. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 1 - 0 | TOURING KE | ||
EKINTZA K.E. | 9 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2013/12/01 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | BETI ONA C.D. | ||
VASCONIA C.D. B | 5 - 1 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
TOURING KE | 0 - 4 | EKINTZA K.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 12 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2013/12/15 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 3 - 2 | OIARTZUN K.E. | ||
VASCONIA C.D. B | 1 - 4 | EKINTZA K.E. | ||
Atsedena | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
BETI ONA C.D. | 1 - 1 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2013/12/22 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | 8 - 0 | TOURING KE | ||
OIARTZUN K.E. | 2 - 8 | VASCONIA C.D. B | ||
EKINTZA K.E. | - | Atsedena | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 0 - 11 | BETI ONA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2014/01/12 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | 4 - 0 | TOURING KE | ||
Atsedena | - | OIARTZUN K.E. | ||
BETI ONA C.D. | 3 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 1 - 9 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2014/01/19 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | 6 - 0 | VASCONIA C.D. B | ||
TOURING KE | - | Atsedena | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 10 | BETI ONA C.D. | ||
EKINTZA K.E. | 7 - 0 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2014/01/26 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | VASCONIA C.D. B | ||
BETI ONA C.D. | 8 - 0 | TOURING KE | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 2 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 6 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2014/02/02 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
VASCONIA C.D. B | 1 - 5 | BETI ONA C.D. | ||
TOURING KE | 1 - 1 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 6 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2014/02/09 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | - | Atsedena | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 0 - 3 | VASCONIA C.D. B | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 1 | TOURING KE | ||
ALLERRU K.J.K.E | 12 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
Igo |