Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | ORDIZIA K.E. | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 54 | 7 | 34 |
2 | ALOÑA MENDI K.E. | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 | 14 | 27 |
3 | URKI C.D. | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 17 | 19 |
4 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 33 | 13 |
5 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. ''C'' | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 42 | 11 |
6 | VASCONIA C.D. ''B'' | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 21 | 34 | 9 |
7 | BERGARA K.E. | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 54 | 9 |
Jardunaldia: 1 2012/01/22 |
||||
---|---|---|---|---|
URKI C.D. | 7 - 0 | VASCONIA C.D. B | ||
BERGARA K.E. | 8 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 2 - 1 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
Atsedena | - | ORDIZIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2012/01/29 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | - | Atsedena | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 1 - 1 | URKI C.D. | ||
LEINTZ ESKOLA KIROLA | 2 - 3 | BERGARA K.E. | ||
ORDIZIA K.E. | 4 - 0 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2012/02/05 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | 3 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
URKI C.D. | 1 - 2 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
BERGARA K.E. | 1 - 8 | ORDIZIA K.E. | ||
Atsedena | - | ALOŅA MENDI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2012/02/12 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | - | Atsedena | ||
LEINTZ ESKOLA KIROLA | 3 - 2 | VASCONIA C.D. B | ||
ORDIZIA K.E. | 3 - 0 | URKI C.D. | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 6 - 1 | BERGARA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2012/02/26 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 3 - 5 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
VASCONIA C.D. B | 0 - 3 | ORDIZIA K.E. | ||
URKI C.D. | 1 - 2 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
Atsedena | - | BERGARA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2012/03/04 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
ORDIZIA K.E. | 5 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 1 - 0 | VASCONIA C.D. B | ||
BERGARA K.E. | 0 - 6 | URKI C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2012/03/11 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ ESKOLA KIROLA | 1 - 5 | ORDIZIA K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 1 - 1 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
VASCONIA C.D. B | 6 - 0 | BERGARA K.E. | ||
URKI C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2012/03/18 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | 1 - 2 | URKI C.D. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 4 - 2 | BERGARA K.E. | ||
LEINTZ ESKOLA KIROLA | 0 - 0 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
ORDIZIA K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2012/03/25 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | VASCONIA C.D. B | ||
URKI C.D. | 6 - 1 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
BERGARA K.E. | 4 - 0 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 2 - 2 | ORDIZIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2012/04/01 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 4 - 1 | VASCONIA C.D. B | ||
LEINTZ ESKOLA KIROLA | 0 - 2 | URKI C.D. | ||
ORDIZIA K.E. | 7 - 1 | BERGARA K.E. | ||
ALOŅA MENDI K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2012/04/22 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
VASCONIA C.D. B | 1 - 3 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
URKI C.D. | 2 - 4 | ORDIZIA K.E. | ||
BERGARA K.E. | 1 - 3 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2012/04/29 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ ESKOLA KIROLA | 1 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
ORDIZIA K.E. | 3 - 0 | VASCONIA C.D. B | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 2 - 1 | URKI C.D. | ||
BERGARA K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2012/05/06 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ ESKOLA KIROLA | - | Atsedena | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 0 - 3 | ORDIZIA K.E. | ||
VASCONIA C.D. B | 2 - 4 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
URKI C.D. | 4 - 1 | BERGARA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2012/05/13 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | 7 - 0 | LEINTZ ESKOLA KIROLA | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 6 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
BERGARA K.E. | 4 - 5 | VASCONIA C.D. B | ||
Atsedena | - | URKI C.D. | ||
Igo |