Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | REAL MADRID C.F. | 38 | 16 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 121 | 32 | 100 |
2 | BARCELONA F.C. | 38 | 17 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 114 | 29 | 91 |
3 | VALENCIA C.F. | 38 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 59 | 44 | 61 |
4 | MALAGA C.F. SAD | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 54 | 53 | 58 |
5 | ATLETICO DE MADRID | 38 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 53 | 46 | 56 |
6 | LEVANTE U.D.SAD | 38 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 54 | 50 | 55 |
7 | OSASUNA C.A. | 38 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 44 | 61 | 54 |
8 | REAL C.D.MALLORCA SAD | 38 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 42 | 46 | 52 |
9 | SEVILLA C.F. | 38 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 48 | 47 | 50 |
10 | ATHLETIC CLUB | 38 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 49 | 52 | 49 |
11 | GETAFE C.F. SAD | 38 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 40 | 51 | 47 |
12 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 38 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 46 | 52 | 47 |
13 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | 38 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 47 | 56 | 47 |
14 | ESPANYOL | 38 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 46 | 56 | 46 |
15 | RAYO VALLECANO SAD | 38 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 53 | 73 | 43 |
16 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | 38 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 36 | 61 | 43 |
17 | GRANADA C.F. | 38 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 35 | 56 | 42 |
18 | VILLARREAL C.F. SAD | 38 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 39 | 53 | 41 |
19 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | 38 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 13 | 42 | 69 | 37 |
20 | REAL RACING CLUB S.A.D. | 38 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 | 63 | 27 |
Jardunaldia: 1 2011/08/21 |
||||
---|---|---|---|---|
OSASUNA C.A. | 1 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 4 | ATLETICO DE MADRID | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 3 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 4 | BARCELONA F.C. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
ESPANYOL | 3 - 0 | GRANADA C.F. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 1 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 4 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 2 | GETAFE C.F. SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2011/08/28 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA C.F. | 4 - 3 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
ATLETICO DE MADRID | 0 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
GRANADA C.F. | 0 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 0 | ESPANYOL | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 0 - 6 | REAL MADRID C.F. | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 1 | LEVANTE U.D.SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2011/09/11 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA C.F. | 1 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 2 | SEVILLA C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 4 - 0 | GRANADA C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 0 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
ESPANYOL | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
REAL MADRID C.F. | 4 - 2 | GETAFE C.F. SAD | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2011/09/18 |
||||
---|---|---|---|---|
ATLETICO DE MADRID | 4 - 0 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 0 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 8 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
GRANADA C.F. | 1 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 0 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 3 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 2 - 1 | ESPANYOL | ||
GETAFE C.F. SAD | 0 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 0 | REAL MADRID C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2011/09/21 |
||||
---|---|---|---|---|
ATLETICO DE MADRID | 4 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | GRANADA C.F. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 0 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 4 - 3 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
ESPANYOL | 1 - 0 | GETAFE C.F. SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 0 | REAL MADRID C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2011/09/25 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 0 - 0 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 0 | VALENCIA C.F. | ||
GRANADA C.F. | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 0 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 1 | ESPANYOL | ||
REAL MADRID C.F. | 6 - 2 | RAYO VALLECANO SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2011/10/02 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 0 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
ATLETICO DE MADRID | 0 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 0 | GRANADA C.F. | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 2 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 2 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
MALAGA C.F. SAD | 3 - 2 | GETAFE C.F. SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 1 | LEVANTE U.D.SAD | ||
ESPANYOL | 0 - 4 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2011/10/16 |
||||
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. | 3 - 0 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
GRANADA C.F. | 0 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 2 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
GETAFE C.F. SAD | 0 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 4 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 1 | ESPANYOL | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2011/10/23 |
||||
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. | 0 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 0 | GRANADA C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID | 1 - 1 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
OSASUNA C.A. | 3 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 0 | GETAFE C.F. SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 0 - 3 | LEVANTE U.D.SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 0 - 4 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 2 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 1 | ESPANYOL | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2011/10/26 |
||||
---|---|---|---|---|
SEVILLA C.F. | 2 - 2 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
GRANADA C.F. | 0 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 2 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 0 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
GETAFE C.F. SAD | 2 - 2 | OSASUNA C.A. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
REAL MADRID C.F. | 3 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
ESPANYOL | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2011/10/30 |
||||
---|---|---|---|---|
SEVILLA C.F. | 1 - 2 | GRANADA C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 0 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
ATLETICO DE MADRID | 3 - 1 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
VALENCIA C.F. | 3 - 1 | GETAFE C.F. SAD | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 2 - 1 | ESPANYOL | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2011/11/06 |
||||
---|---|---|---|---|
GRANADA C.F. | 0 - 0 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 0 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 2 - 2 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 3 - 2 | ATLETICO DE MADRID | ||
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
REAL MADRID C.F. | 7 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 4 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ESPANYOL | 0 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2011/11/20 |
||||
---|---|---|---|---|
GRANADA C.F. | 2 - 2 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 1 | GETAFE C.F. SAD | ||
ATLETICO DE MADRID | 3 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 0 | ESPANYOL | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 3 | MALAGA C.F. SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2011/11/27 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL C.D.MALLORCA SAD | 2 - 1 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 0 - 1 | GRANADA C.F. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 0 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 0 | BARCELONA F.C. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 4 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 4 - 1 | ATLETICO DE MADRID | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
ESPANYOL | 1 - 2 | OSASUNA C.A. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
MALAGA C.F. SAD | 2 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 15 2011/12/04 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
GRANADA C.F. | 1 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 3 - 0 | GETAFE C.F. SAD | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 0 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID | 3 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 1 | ESPANYOL | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 2 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 16 2011/12/11 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 0 - 1 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 0 | GRANADA C.F. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
REAL MADRID C.F. | 1 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 3 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
ESPANYOL | 4 - 2 | ATLETICO DE MADRID | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 1 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 17 2011/12/18 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 2 - 1 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 2 | GETAFE C.F. SAD | ||
GRANADA C.F. | 2 - 1 | LEVANTE U.D.SAD | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 6 | REAL MADRID C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 2 | ESPANYOL | ||
ATLETICO DE MADRID | 0 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 18 2012/01/08 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
GETAFE C.F. SAD | 0 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 0 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 5 - 1 | GRANADA C.F. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
ESPANYOL | 1 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 0 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
Igo |
Jardunaldia: 19 2012/01/15 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 1 - 1 | GETAFE C.F. SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 2 | REAL MADRID C.F. | ||
GRANADA C.F. | 1 - 2 | RAYO VALLECANO SAD | ||
SEVILLA C.F. | 0 - 0 | ESPANYOL | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
ATLETICO DE MADRID | 3 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
VALENCIA C.F. | 0 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 2 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 20 2012/01/22 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA C.F. | 4 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
ATLETICO DE MADRID | 1 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 3 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
GRANADA C.F. | 2 - 1 | ESPANYOL | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 0 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 1 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 1 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 21 2012/01/29 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL RACING CLUB S.A.D. | 2 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 1 | ATLETICO DE MADRID | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 5 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 0 - 0 | BARCELONA F.C. | ||
MALAGA C.F. SAD | 2 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 2 | GRANADA C.F. | ||
ESPANYOL | 1 - 0 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 3 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL MADRID C.F. | 3 - 1 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 2 | GETAFE C.F. SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 22 2012/02/05 |
||||
---|---|---|---|---|
ATLETICO DE MADRID | 0 - 0 | VALENCIA C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
BARCELONA F.C. | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 2 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
GRANADA C.F. | 2 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 3 | ESPANYOL | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 1 - 2 | RAYO VALLECANO SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 1 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 23 2012/02/12 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
VALENCIA C.F. | 4 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
OSASUNA C.A. | 3 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 3 - 1 | GRANADA C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 3 - 1 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
ESPANYOL | 0 - 2 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 0 | GETAFE C.F. SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 4 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 24 2012/02/19 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 1 | ATLETICO DE MADRID | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
GRANADA C.F. | 4 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 4 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 0 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 1 | ESPANYOL | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 5 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 4 - 0 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 25 2012/02/26 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL RACING CLUB S.A.D. | 1 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
ATLETICO DE MADRID | 1 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 2 | SEVILLA C.F. | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 1 | GRANADA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
MALAGA C.F. SAD | 5 - 1 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 1 | GETAFE C.F. SAD | ||
ESPANYOL | 1 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 26 2012/03/04 |
||||
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. | 3 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 1 | ATLETICO DE MADRID | ||
GRANADA C.F. | 0 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 2 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 3 | MALAGA C.F. SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 5 - 0 | ESPANYOL | ||
RAYO VALLECANO SAD | 4 - 2 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 27 2012/03/11 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID | 2 - 0 | GRANADA C.F. | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 2 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 0 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 1 - 2 | GETAFE C.F. SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
ESPANYOL | 5 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
Igo |
Jardunaldia: 28 2012/03/18 |
||||
---|---|---|---|---|
SEVILLA C.F. | 0 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
GRANADA C.F. | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 2 - 1 | ATLETICO DE MADRID | ||
ATHLETIC CLUB | 0 - 3 | VALENCIA C.F. | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
GETAFE C.F. SAD | 1 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 1 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 3 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
ESPANYOL | 3 - 1 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 29 2012/03/21 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL RACING CLUB S.A.D. | 0 - 3 | SEVILLA C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 3 | GRANADA C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 3 | REAL C.D.MALLORCA SAD | ||
ATLETICO DE MADRID | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 2 | REAL ZARAGOZA S.A.D. | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 0 | GETAFE C.F. SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 3 | LEVANTE U.D.SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 1 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 4 - 2 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 1 | ESPANYOL | ||
Igo |
Jardunaldia: 30 2012/03/25 |
||||
---|---|---|---|---|
GRANADA C.F. | 0 - 3 | SEVILLA C.F. | ||
REAL C.D.MALLORCA SAD | 0 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
REAL ZARAGOZA S.A.D. | 1 - 0 | ATLETICO DE MADRID | ||
GETAFE C.F. SAD | 3 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 2 | OSASUNA C.A. | ||
REAL MADRID C.F. | 5 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 2 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
ESPANYOL | 1 - 2 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 1 | REAL RACING CLUB S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 31 2012/04/01 |
||||
---|---|---|---|---|
