Clasificación | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | J | Casa | Fuera | GF | GC | Puntos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ATHLETIC CLUB | 28 | 12 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 71 | 13 | 75 |
2 | BARCELONA F.C. | 28 | 12 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 93 | 11 | 74 |
3 | ATLETICO DE MADRID SAD | 28 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 75 | 22 | 63 |
4 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 28 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 48 | 30 | 52 |
5 | LEVANTE U.D.SAD | 28 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 50 | 34 | 51 |
6 | TENERIFE EGATESA Udg. | 28 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 46 | 37 | 44 |
7 | VALENCIA FEMINAS C.F. | 28 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 53 | 28 | 43 |
8 | SPORTING CLUB C.D. | 28 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 43 | 39 | 41 |
9 | RAYO VALLECANO SAD | 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 30 | 46 | 32 |
10 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 28 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 9 | 35 | 60 | 31 |
11 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 28 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 27 | 49 | 30 |
12 | SANTA TERESA C.D. | 28 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 40 | 59 | 29 |
13 | FUNDACION ALBACETE | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 47 | 91 | 25 |
14 | OIARTZUN K.E. | 28 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | 23 | 64 | 23 |
15 | OVIEDO MODERNO C.F. | 28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 21 | 70 | 11 |
16 | COLLERENSE U.D. | 28 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 13 | 28 | 77 | 9 |
Jornada: 1 06/09/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 1 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 1 - 3 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
OIARTZUN K.E. | 2 - 2 | SPORTING CLUB C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 2 | FUNDACION ALBACETE | ||
SANTA TERESA C.D. | 3 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 2 - 0 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
Subir |
Jornada: 2 13/09/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 3 - 2 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 7 - 1 | LEVANTE U.D.SAD | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 1 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 1 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 1 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
FUNDACION ALBACETE | 4 - 3 | OIARTZUN K.E. | ||
COLLERENSE U.D. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 1 - 0 | SANTA TERESA C.D. | ||
Subir |
Jornada: 3 27/09/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 2 - 3 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 3 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 4 | SPORTING CLUB C.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 9 - 1 | FUNDACION ALBACETE | ||
OIARTZUN K.E. | 2 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 0 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 0 - 0 | SANTA TERESA C.D. | ||
Subir |
Jornada: 4 04/10/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. | 2 - 0 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 0 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
SPORTING CLUB C.D. | 0 - 2 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
FUNDACION ALBACETE | 3 - 2 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
COLLERENSE U.D. | 0 - 5 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 2 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
SANTA TERESA C.D. | 1 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 5 11/10/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. | 6 - 0 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 4 - 0 | SPORTING CLUB C.D. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 1 - 0 | FUNDACION ALBACETE | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 0 | COLLERENSE U.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 0 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
OIARTZUN K.E. | 3 - 2 | SANTA TERESA C.D. | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 6 18/10/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 0 - 2 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 0 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
FUNDACION ALBACETE | 1 - 6 | LEVANTE U.D.SAD | ||
COLLERENSE U.D. | 1 - 2 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 4 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
SANTA TERESA C.D. | 0 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Subir |
Jornada: 7 01/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 2 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
BARCELONA F.C. | 1 - 1 | SPORTING CLUB C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 5 - 1 | FUNDACION ALBACETE | ||
LEVANTE U.D.SAD | 4 - 0 | COLLERENSE U.D. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 2 - 3 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 1 | SANTA TERESA C.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 8 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Subir |
Jornada: 8 08/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 1 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 3 - 1 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
FUNDACION ALBACETE | 0 - 10 | BARCELONA F.C. | ||
COLLERENSE U.D. | 0 - 3 | ATHLETIC CLUB | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 0 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
SANTA TERESA C.D. | 1 - 4 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 5 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
Subir |
Jornada: 9 15/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 1 | SPORTING CLUB C.D. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 3 - 0 | FUNDACION ALBACETE | ||
BARCELONA F.C. | 2 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 5 - 0 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 4 - 0 | SANTA TERESA C.D. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 3 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 3 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 0 - 2 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
Subir |
Jornada: 10 22/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB C.D. | 1 - 0 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
FUNDACION ALBACETE | 2 - 3 | RAYO VALLECANO SAD | ||
COLLERENSE U.D. | 2 - 2 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 0 - 0 | BARCELONA F.C. | ||
SANTA TERESA C.D. | 0 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
OIARTZUN K.E. | 2 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 5 - 1 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
Subir |
Jornada: 11 06/12/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB C.D. | 2 - 2 | FUNDACION ALBACETE | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 0 - 1 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 1 | SANTA TERESA C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 5 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 0 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 2 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
Subir |
Jornada: 12 13/12/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
FUNDACION ALBACETE | 2 - 6 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
COLLERENSE U.D. | 0 - 4 | SPORTING CLUB C.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 2 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
SANTA TERESA C.D. | 2 - 0 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 4 | ATHLETIC CLUB | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 1 - 4 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
Subir |
Jornada: 13 10/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
FUNDACION ALBACETE | 3 - 2 | COLLERENSE U.D. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 1 - 1 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 1 | SANTA TERESA C.D. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 2 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 1 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | 3 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
Subir |
Jornada: 14 17/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 3 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 2 - 1 | FUNDACION ALBACETE | ||
SANTA TERESA C.D. | 3 - 2 | SPORTING CLUB C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 2 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 0 - 0 | BARCELONA F.C. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 0 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
Subir |
Jornada: 15 31/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
COLLERENSE U.D. | 1 - 0 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
FUNDACION ALBACETE | 4 - 4 | SANTA TERESA C.D. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 0 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 1 - 6 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
BARCELONA F.C. | 8 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 5 - 1 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 0 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 16 07/02/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 0 - 0 | LEVANTE U.D.SAD | ||
BARCELONA F.C. | 3 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 1 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 0 - 3 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
SPORTING CLUB C.D. | 3 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
FUNDACION ALBACETE | 0 - 6 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
COLLERENSE U.D. | 2 - 2 | SANTA TERESA C.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 0 - 4 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 17 21/02/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
LEVANTE U.D.SAD | 0 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 4 - 0 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 1 - 2 | RAYO VALLECANO SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 1 | SPORTING CLUB C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 0 | FUNDACION ALBACETE | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
SANTA TERESA C.D. | 3 - 1 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
Subir |
Jornada: 18 28/02/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. | 1 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 1 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 1 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 3 - 2 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
FUNDACION ALBACETE | 1 - 3 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
COLLERENSE U.D. | 2 - 2 | OIARTZUN K.E. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 0 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
SANTA TERESA C.D. | 2 - 0 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 19 13/03/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 1 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 2 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 1 - 1 | SPORTING CLUB C.D. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 3 | FUNDACION ALBACETE | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 5 - 0 | COLLERENSE U.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 0 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | SANTA TERESA C.D. | ||
Subir |
Jornada: 20 20/03/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 0 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
SPORTING CLUB C.D. | 2 - 1 | LEVANTE U.D.SAD | ||
FUNDACION ALBACETE | 2 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
COLLERENSE U.D. | 2 - 2 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 1 - 2 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
SANTA TERESA C.D. | 1 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 1 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 21 27/03/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 2 - 0 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | SPORTING CLUB C.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 1 | FUNDACION ALBACETE | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 3 - 2 | COLLERENSE U.D. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 2 - 2 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 4 - 2 | SANTA TERESA C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 22 03/04/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 1 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
SPORTING CLUB C.D. | 1 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
FUNDACION ALBACETE | 1 - 3 | ATHLETIC CLUB | ||
COLLERENSE U.D. | 1 - 2 | LEVANTE U.D.SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 0 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
SANTA TERESA C.D. | 1 - 1 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 2 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 23 17/04/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 0 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 2 - 1 | SPORTING CLUB C.D. | ||
BARCELONA F.C. | 2 - 0 | FUNDACION ALBACETE | ||
ATHLETIC CLUB | 5 - 0 | COLLERENSE U.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 3 - 2 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 4 - 1 | SANTA TERESA C.D. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Subir |
Jornada: 24 24/04/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB C.D. | 3 - 1 | RAYO VALLECANO SAD | ||
FUNDACION ALBACETE | 3 - 1 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
COLLERENSE U.D. | 0 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 0 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
SANTA TERESA C.D. | 1 - 3 | LEVANTE U.D.SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 1 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 0 - 3 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 25 01/05/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 1 - 2 | SPORTING CLUB C.D. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 2 - 2 | FUNDACION ALBACETE | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 4 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
BARCELONA F.C. | 7 - 1 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 1 | SANTA TERESA C.D. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 4 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
Subir |
Jornada: 26 15/05/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
FUNDACION ALBACETE | 2 - 2 | SPORTING CLUB C.D. | ||
COLLERENSE U.D. | 1 - 3 | RAYO VALLECANO SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 2 - 3 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
SANTA TERESA C.D. | 0 - 7 | BARCELONA F.C. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 1 | LEVANTE U.D.SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 5 - 0 | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 2 - 2 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 27 22/05/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VALENCIA FEMINAS C.F. | 6 - 2 | FUNDACION ALBACETE | ||
SPORTING CLUB C.D. | 2 - 1 | COLLERENSE U.D. | ||
RAYO VALLECANO SAD | 1 - 1 | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | 1 - 4 | SANTA TERESA C.D. | ||
BARCELONA F.C. | 1 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
LEVANTE U.D.SAD | 1 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 4 - 0 | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
Subir |
Jornada: 28 29/05/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
COLLERENSE U.D. | 4 - 4 | FUNDACION ALBACETE | ||
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | 1 - 0 | SPORTING CLUB C.D. | ||
SANTA TERESA C.D. | 3 - 0 | RAYO VALLECANO SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 2 | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 5 | BARCELONA F.C. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | 0 - 3 | LEVANTE U.D.SAD | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | 1 - 0 | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
Subir |
Jornada: 29 05/06/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
COLLERENSE U.D. | - | VALENCIA FEMINAS C.F. | ||
FUNDACION ALBACETE | - | ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | ||
SPORTING CLUB C.D. | - | SANTA TERESA C.D. | ||
RAYO VALLECANO SAD | - | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
TRANSPORTES ALCAINE C.D. | - | OIARTZUN K.E. | ||
BARCELONA F.C. | - | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
ATHLETIC CLUB | - | OVIEDO MODERNO C.F. | ||
LEVANTE U.D.SAD | - | TENERIFE EGATESA Udg. | ||
Subir |
Jornada: 30 12/06/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
ESPANYOL BARCELONA R.C.D. SAD | - | COLLERENSE U.D. | ||
SANTA TERESA C.D. | - | FUNDACION ALBACETE | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | - | SPORTING CLUB C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | - | RAYO VALLECANO SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | - | TRANSPORTES ALCAINE C.D. | ||
OVIEDO MODERNO C.F. | - | BARCELONA F.C. | ||
TENERIFE EGATESA Udg. | - | ATHLETIC CLUB | ||
VALENCIA FEMINAS C.F. | - | LEVANTE U.D.SAD | ||
Subir |