Jornada: 1 22/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. A | - | BEASAIN S.D. | ||
UROLA K.E. | - | DANENA AMAROZ | ||
Descansa | - | IDIAZABAL K.E. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | - | ORDIZIA K.E. | ||
TOLOSA C.F. B | - | TOLOSA C.F. C | ||
Subir |
Jornada: 2 29/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | - | TOLOSA C.F. B | ||
DANENA AMAROZ | - | TOLOSA C.F. A | ||
IDIAZABAL K.E. | - | UROLA K.E. | ||
ORDIZIA K.E. | - | Descansa | ||
TOLOSA C.F. C | - | AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
Subir |
Jornada: 3 13/12/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | - | DANENA AMAROZ | ||
TOLOSA C.F. A | - | IDIAZABAL K.E. | ||
UROLA K.E. | - | ORDIZIA K.E. | ||
Descansa | - | TOLOSA C.F. C | ||
TOLOSA C.F. B | - | AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
Subir |
Jornada: 4 17/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
DANENA AMAROZ | - | TOLOSA C.F. B | ||
IDIAZABAL K.E. | - | BEASAIN S.D. | ||
ORDIZIA K.E. | - | TOLOSA C.F. A | ||
TOLOSA C.F. C | - | UROLA K.E. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 5 21/02/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
DANENA AMAROZ | - | IDIAZABAL K.E. | ||
BEASAIN S.D. | - | ORDIZIA K.E. | ||
TOLOSA C.F. A | - | TOLOSA C.F. C | ||
UROLA K.E. | - | AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
TOLOSA C.F. B | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 6 28/02/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
IDIAZABAL K.E. | - | TOLOSA C.F. B | ||
ORDIZIA K.E. | - | DANENA AMAROZ | ||
TOLOSA C.F. C | - | BEASAIN S.D. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | - | TOLOSA C.F. A | ||
Descansa | - | UROLA K.E. | ||
Subir |
Jornada: 7 20/03/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
IDIAZABAL K.E. | - | ORDIZIA K.E. | ||
DANENA AMAROZ | - | TOLOSA C.F. C | ||
BEASAIN S.D. | - | AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
TOLOSA C.F. A | - | Descansa | ||
TOLOSA C.F. B | - | UROLA K.E. | ||
Subir |
Jornada: 8 10/04/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. B | - | ORDIZIA K.E. | ||
TOLOSA C.F. C | - | IDIAZABAL K.E. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | - | DANENA AMAROZ | ||
Descansa | - | BEASAIN S.D. | ||
UROLA K.E. | - | TOLOSA C.F. A | ||
Subir |
Jornada: 9 24/04/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | - | TOLOSA C.F. C | ||
IDIAZABAL K.E. | - | AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
DANENA AMAROZ | - | Descansa | ||
BEASAIN S.D. | - | UROLA K.E. | ||
TOLOSA C.F. A | - | TOLOSA C.F. B | ||
Subir |
Jornada: 10 08/05/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | - | TOLOSA C.F. A | ||
DANENA AMAROZ | - | UROLA K.E. | ||
IDIAZABAL K.E. | - | Descansa | ||
ORDIZIA K.E. | - | AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
TOLOSA C.F. C | - | TOLOSA C.F. B | ||
Subir |
Jornada: 11 15/05/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. B | - | BEASAIN S.D. | ||
TOLOSA C.F. A | - | DANENA AMAROZ | ||
UROLA K.E. | - | IDIAZABAL K.E. | ||
Descansa | - | ORDIZIA K.E. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | - | TOLOSA C.F. C | ||
Subir |