Clasificación | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | J | Casa | Fuera | GF | GC | Puntos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | AMAIKAK BAT K.E. | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143 | 3 | 42 |
2 | IKASBERRI K.E. ''A'' | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 68 | 24 | 34 |
3 | ZESTOA K.B. | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 70 | 20 | 31 |
4 | SORALUZE C.F. | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 43 | 51 | 21 |
5 | BURUMENDI F.G. ''B'' | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 33 | 49 | 13 |
6 | BURUMENDI F.G. ''A'' | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 55 | 9 |
7 | LAGUN ONAK C.D. | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 89 | 9 |
8 | IKASBERRI K.E. ''B'' | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 108 | 4 |
Jornada: 1 18/10/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | 4 - 0 | SORALUZE C.F. | ||
BURUMENDI F.G. B | 0 - 0 | BURUMENDI F.G. A | ||
IKASBERRI K.E. B | 1 - 10 | IKASBERRI K.E. A | ||
LAGUN ONAK C.D. | 0 - 12 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
Subir |
Jornada: 2 25/10/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
SORALUZE C.F. | 8 - 1 | LAGUN ONAK C.D. | ||
BURUMENDI F.G. A | 1 - 5 | ZESTOA K.B. | ||
IKASBERRI K.E. A | 4 - 0 | BURUMENDI F.G. B | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 17 - 0 | IKASBERRI K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 3 01/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
SORALUZE C.F. | 4 - 2 | BURUMENDI F.G. A | ||
ZESTOA K.B. | 2 - 2 | IKASBERRI K.E. A | ||
BURUMENDI F.G. B | 0 - 11 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 2 - 1 | IKASBERRI K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 4 08/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BURUMENDI F.G. A | 0 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
IKASBERRI K.E. A | 5 - 2 | SORALUZE C.F. | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 3 - 0 | ZESTOA K.B. | ||
IKASBERRI K.E. B | 3 - 3 | BURUMENDI F.G. B | ||
Subir |
Jornada: 5 15/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BURUMENDI F.G. A | 1 - 4 | IKASBERRI K.E. A | ||
SORALUZE C.F. | 1 - 7 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
ZESTOA K.B. | 10 - 0 | IKASBERRI K.E. B | ||
LAGUN ONAK C.D. | 1 - 4 | BURUMENDI F.G. B | ||
Subir |
Jornada: 6 22/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 0 - 9 | IKASBERRI K.E. A | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 10 - 0 | BURUMENDI F.G. A | ||
IKASBERRI K.E. B | 1 - 8 | SORALUZE C.F. | ||
BURUMENDI F.G. B | 2 - 3 | ZESTOA K.B. | ||
Subir |
Jornada: 7 29/11/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
IKASBERRI K.E. A | 1 - 3 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
BURUMENDI F.G. A | 2 - 0 | IKASBERRI K.E. B | ||
SORALUZE C.F. | 5 - 2 | BURUMENDI F.G. B | ||
ZESTOA K.B. | 11 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
Subir |
Jornada: 8 13/12/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
SORALUZE C.F. | 1 - 4 | ZESTOA K.B. | ||
BURUMENDI F.G. A | 1 - 0 | BURUMENDI F.G. B | ||
IKASBERRI K.E. A | 7 - 0 | IKASBERRI K.E. B | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 15 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
Subir |
Jornada: 9 20/12/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 1 - 2 | SORALUZE C.F. | ||
ZESTOA K.B. | 7 - 0 | BURUMENDI F.G. A | ||
BURUMENDI F.G. B | 0 - 3 | IKASBERRI K.E. A | ||
IKASBERRI K.E. B | 0 - 22 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
Subir |
Jornada: 10 10/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
BURUMENDI F.G. A | 2 - 3 | SORALUZE C.F. | ||
IKASBERRI K.E. A | 3 - 2 | ZESTOA K.B. | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 10 - 0 | BURUMENDI F.G. B | ||
IKASBERRI K.E. B | 2 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
Subir |
Jornada: 11 17/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 0 - 5 | BURUMENDI F.G. A | ||
SORALUZE C.F. | 1 - 3 | IKASBERRI K.E. A | ||
ZESTOA K.B. | 1 - 6 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
BURUMENDI F.G. B | 4 - 1 | IKASBERRI K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 12 24/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
IKASBERRI K.E. A | 6 - 0 | BURUMENDI F.G. A | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 7 - 0 | SORALUZE C.F. | ||
IKASBERRI K.E. B | 1 - 12 | ZESTOA K.B. | ||
BURUMENDI F.G. B | 5 - 1 | LAGUN ONAK C.D. | ||
Subir |
Jornada: 13 31/01/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
IKASBERRI K.E. A | 11 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
BURUMENDI F.G. A | 0 - 8 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
SORALUZE C.F. | 7 - 0 | IKASBERRI K.E. B | ||
ZESTOA K.B. | 5 - 1 | BURUMENDI F.G. B | ||
Subir |
Jornada: 14 14/02/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAIKAK BAT K.E. | 12 - 0 | IKASBERRI K.E. A | ||
IKASBERRI K.E. B | 5 - 1 | BURUMENDI F.G. A | ||
BURUMENDI F.G. B | 12 - 1 | SORALUZE C.F. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 0 - 4 | ZESTOA K.B. | ||
Subir |