Jornada: 1 09/11/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
LANDETXA K.T. | - | BEHOBIA C.D. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | - | REAL UNION CLUB SAD | ||
BETI ONA C.D. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | PASAIA K.E. B | ||
TOURING KE | - | PASAIA K.E. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | - | MARIÑO C.D. | ||
Subir |
Jornada: 2 30/11/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | DUNBOA EGUZKI C.D. B | ||
BEHOBIA C.D. | - | HONDARRIBIA F.E | ||
REAL UNION CLUB SAD | - | LANDETXA K.T. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
PASAIA K.E. B | - | BETI ONA C.D. | ||
PASAIA K.E. | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
MARIÑO C.D. | - | TOURING KE | ||
Subir |
Jornada: 3 14/12/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | BEHOBIA C.D. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | REAL UNION CLUB SAD | ||
LANDETXA K.T. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | - | PASAIA K.E. B | ||
BETI ONA C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | MARIÑO C.D. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | - | TOURING KE | ||
Subir |
Jornada: 4 08/02/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. | - | DUNBOA EGUZKI C.D. B | ||
REAL UNION CLUB SAD | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | HONDARRIBIA F.E | ||
PASAIA K.E. B | - | LANDETXA K.T. | ||
PASAIA K.E. | - | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
MARIÑO C.D. | - | BETI ONA C.D. | ||
TOURING KE | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
Subir |
Jornada: 5 22/02/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. | - | REAL UNION CLUB SAD | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | PASAIA K.E. B | ||
LANDETXA K.T. | - | PASAIA K.E. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
BETI ONA C.D. | - | TOURING KE | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
Subir |
Jornada: 6 15/03/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | - | DUNBOA EGUZKI C.D. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | BEHOBIA C.D. | ||
PASAIA K.E. B | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
PASAIA K.E. | - | HONDARRIBIA F.E | ||
MARIÑO C.D. | - | LANDETXA K.T. | ||
TOURING KE | - | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | BETI ONA C.D. | ||
Subir |
Jornada: 7 29/03/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
BEHOBIA C.D. | - | PASAIA K.E. B | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | PASAIA K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | MARIÑO C.D. | ||
LANDETXA K.T. | - | TOURING KE | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | - | BETI ONA C.D. | ||
Subir |
Jornada: 8 19/04/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
ORERETA KAFEA, F.C. | - | DUNBOA EGUZKI C.D. B | ||
PASAIA K.E. B | - | REAL UNION CLUB SAD | ||
PASAIA K.E. | - | BEHOBIA C.D. | ||
MARIÑO C.D. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
TOURING KE | - | HONDARRIBIA F.E | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | LANDETXA K.T. | ||
BETI ONA C.D. | - | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
Subir |
Jornada: 9 26/04/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
ORERETA KAFEA, F.C. | - | PASAIA K.E. B | ||
REAL UNION CLUB SAD | - | PASAIA K.E. | ||
BEHOBIA C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | TOURING KE | ||
HONDARRIBIA F.E | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
LANDETXA K.T. | - | BETI ONA C.D. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | - | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
Subir |
Jornada: 10 10/05/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. B | - | DUNBOA EGUZKI C.D. B | ||
PASAIA K.E. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
MARIÑO C.D. | - | REAL UNION CLUB SAD | ||
TOURING KE | - | BEHOBIA C.D. | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
BETI ONA C.D. | - | HONDARRIBIA F.E | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | - | LANDETXA K.T. | ||
Subir |
Jornada: 11 17/05/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. B | - | PASAIA K.E. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | MARIÑO C.D. | ||
REAL UNION CLUB SAD | - | TOURING KE | ||
BEHOBIA C.D. | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | BETI ONA C.D. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | - | LANDETXA K.T. | ||
Subir |