Jornada: 1 24/11/2013 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
EUSKALDUNA S.D. | - | OSTADAR S.K.T. | ||
SPORTING DE HERRERA | - | AÑORGA K.K.E | ||
BILLABONA K.E. | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
Subir |
Jornada: 2 15/12/2013 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. | - | BILLABONA K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | - | URNIETA K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | - | EUSKALDUNA S.D. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | SPORTING DE HERRERA | ||
Subir |
Jornada: 3 22/12/2013 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. | - | OSTADAR S.K.T. | ||
URNIETA K.E. | - | AÑORGA K.K.E | ||
EUSKALDUNA S.D. | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
BILLABONA K.E. | - | SPORTING DE HERRERA | ||
Subir |
Jornada: 4 09/02/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | - | BILLABONA K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | - | TRINTXERPE C.D. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | URNIETA K.E. | ||
SPORTING DE HERRERA | - | EUSKALDUNA S.D. | ||
Subir |
Jornada: 5 02/03/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | - | AÑORGA K.K.E | ||
TRINTXERPE C.D. | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
URNIETA K.E. | - | SPORTING DE HERRERA | ||
BILLABONA K.E. | - | EUSKALDUNA S.D. | ||
Subir |
Jornada: 6 16/03/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
BILLABONA K.E. | - | AÑORGA K.K.E | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | OSTADAR S.K.T. | ||
SPORTING DE HERRERA | - | TRINTXERPE C.D. | ||
EUSKALDUNA S.D. | - | URNIETA K.E. | ||
Subir |
Jornada: 7 30/03/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
OSTADAR S.K.T. | - | SPORTING DE HERRERA | ||
TRINTXERPE C.D. | - | EUSKALDUNA S.D. | ||
URNIETA K.E. | - | BILLABONA K.E. | ||
Subir |
Jornada: 8 13/04/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. | - | URNIETA K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | - | EUSKALDUNA S.D. | ||
AÑORGA K.K.E | - | SPORTING DE HERRERA | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | BILLABONA K.E. | ||
Subir |
Jornada: 9 04/05/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
BILLABONA K.E. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
URNIETA K.E. | - | OSTADAR S.K.T. | ||
EUSKALDUNA S.D. | - | AÑORGA K.K.E | ||
SPORTING DE HERRERA | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
Subir |
Jornada: 10 18/05/2014 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
AÑORGA K.K.E | - | URNIETA K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | EUSKALDUNA S.D. | ||
SPORTING DE HERRERA | - | BILLABONA K.E. | ||
Subir |