Clasificación | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | J | Casa | Fuera | GF | GC | Puntos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ANTIGUOKO K.E. ''B'' | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 3 | 48 |
2 | TOLOSA C.F. ''B'' | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44 | 22 | 32 |
3 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. ''B'' | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 29 | 30 |
4 | SANSE ''B'' | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | 25 | 26 |
5 | LENGOKOAK S.D. ''B'' | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 28 | 20 |
6 | EIBAR S.A.D. ''B'' | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 28 | 18 |
7 | AÑORGA K.K.E ''B'' | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 25 | 41 | 17 |
8 | TOURING C.D. ''B'' | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 65 | 10 |
9 | LAGUN ONAK C.D. ''B'' | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 56 | 7 |
Jornada: 1 26/11/2006 |
||||
---|---|---|---|---|
SANSE B | 1 - 2 | AÑORGA K.K.E B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 3 - 0 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 3 - 1 | TOURING C.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 3 - 1 | EIBAR S.A.D. B | ||
Descansa | - | TOLOSA C.F. B | ||
Subir |
Jornada: 2 03/12/2006 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E B | - | Descansa | ||
LAGUN ONAK C.D. B | 1 - 1 | SANSE B | ||
TOURING C.D. B | 1 - 1 | LENGOKOAK S.D. B | ||
EIBAR S.A.D. B | 1 - 1 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
TOLOSA C.F. B | 1 - 5 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 3 17/12/2006 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E B | 4 - 1 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
SANSE B | 3 - 0 | TOURING C.D. B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 1 - 0 | EIBAR S.A.D. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 3 - 1 | TOLOSA C.F. B | ||
Descansa | - | ANTIGUOKO K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 4 07/01/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. B | - | Descansa | ||
TOURING C.D. B | 4 - 0 | AÑORGA K.K.E B | ||
EIBAR S.A.D. B | 1 - 0 | SANSE B | ||
TOLOSA C.F. B | 1 - 0 | LENGOKOAK S.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 9 - 0 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 5 14/01/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. B | 1 - 0 | TOURING C.D. B | ||
AÑORGA K.K.E B | 2 - 2 | EIBAR S.A.D. B | ||
SANSE B | 3 - 2 | TOLOSA C.F. B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 0 - 3 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
Descansa | - | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 6 28/01/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING C.D. B | - | Descansa | ||
EIBAR S.A.D. B | 4 - 0 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
TOLOSA C.F. B | 4 - 1 | AÑORGA K.K.E B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 5 - 0 | SANSE B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 3 - 1 | LENGOKOAK S.D. B | ||
Subir |
Jornada: 7 04/02/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING C.D. B | 1 - 0 | EIBAR S.A.D. B | ||
LAGUN ONAK C.D. B | 2 - 3 | TOLOSA C.F. B | ||
AÑORGA K.K.E B | 0 - 6 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
SANSE B | 2 - 1 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Descansa | - | LENGOKOAK S.D. B | ||
Subir |
Jornada: 8 11/02/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
Descansa | - | EIBAR S.A.D. B | ||
TOLOSA C.F. B | 2 - 0 | TOURING C.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 8 - 0 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 2 - 1 | AÑORGA K.K.E B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 1 - 3 | SANSE B | ||
Subir |
Jornada: 9 25/02/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. B | 1 - 1 | TOLOSA C.F. B | ||
TOURING C.D. B | 0 - 6 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
LAGUN ONAK C.D. B | 2 - 1 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
AÑORGA K.K.E B | 1 - 2 | LENGOKOAK S.D. B | ||
SANSE B | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 10 04/03/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E B | 1 - 1 | SANSE B | ||
LAGUN ONAK C.D. B | 0 - 4 | LENGOKOAK S.D. B | ||
TOURING C.D. B | 2 - 7 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
EIBAR S.A.D. B | 0 - 4 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
TOLOSA C.F. B | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 11 11/03/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
Descansa | - | AÑORGA K.K.E B | ||
SANSE B | 4 - 0 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 4 - 1 | TOURING C.D. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 4 - 0 | EIBAR S.A.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 5 - 0 | TOLOSA C.F. B | ||
Subir |
Jornada: 12 18/03/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. B | 1 - 4 | AÑORGA K.K.E B | ||
TOURING C.D. B | 1 - 5 | SANSE B | ||
EIBAR S.A.D. B | 1 - 0 | LENGOKOAK S.D. B | ||
TOLOSA C.F. B | 0 - 0 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 13 25/03/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
Descansa | - | LAGUN ONAK C.D. B | ||
AÑORGA K.K.E B | 3 - 2 | TOURING C.D. B | ||
SANSE B | 3 - 0 | EIBAR S.A.D. B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 1 - 3 | TOLOSA C.F. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 0 - 4 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 14 01/04/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING C.D. B | 4 - 1 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
EIBAR S.A.D. B | 1 - 2 | AÑORGA K.K.E B | ||
TOLOSA C.F. B | 3 - 1 | SANSE B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 7 - 0 | LENGOKOAK S.D. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 15 22/04/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
Descansa | - | TOURING C.D. B | ||
LAGUN ONAK C.D. B | 1 - 3 | EIBAR S.A.D. B | ||
AÑORGA K.K.E B | 0 - 4 | TOLOSA C.F. B | ||
SANSE B | 0 - 3 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 1 - 1 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 16 06/05/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. B | 5 - 1 | TOURING C.D. B | ||
TOLOSA C.F. B | 8 - 0 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 5 - 1 | AÑORGA K.K.E B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 4 - 2 | SANSE B | ||
LENGOKOAK S.D. B | - | Descansa | ||
Subir |
Jornada: 17 13/05/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. B | - | Descansa | ||
TOURING C.D. B | 0 - 7 | TOLOSA C.F. B | ||
LAGUN ONAK C.D. B | 0 - 2 | ANTIGUOKO K.E. B | ||
AÑORGA K.K.E B | 2 - 3 | KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
SANSE B | 2 - 0 | LENGOKOAK S.D. B | ||
Subir |
Jornada: 18 20/05/2007 |
||||
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. B | 4 - 0 | EIBAR S.A.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. B | 17 - 0 | TOURING C.D. B | ||
KOSTKAS -MIREN BIHOTZA K.E. B | 3 - 0 | LAGUN ONAK C.D. B | ||
LENGOKOAK S.D. B | 2 - 1 | AÑORGA K.K.E B | ||
Descansa | - | SANSE B | ||
Subir |