Jornada: 1 18/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | - | VASCONIA C.D. B | ||
ANTIGUOKO K.E. (RET) | - | URNIETA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. A | - | AÑORGA K.K.E A | ||
S.A.N.S.E. B | - | VASCONIA C.D. C | ||
ZARAUTZ K.E. A | - | LENGOKOAK K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 2 02/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | - | ZARAUTZ K.E. A | ||
URNIETA K.E. | - | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
AÑORGA K.K.E A | - | ANTIGUOKO K.E. (RET) | ||
VASCONIA C.D. C | - | MARTUTENE K.E. A | ||
LENGOKOAK K.E. B | - | S.A.N.S.E. B | ||
Subir |
Jornada: 3 13/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. B | - | URNIETA K.E. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | - | AÑORGA K.K.E A | ||
ANTIGUOKO K.E. (RET) | - | VASCONIA C.D. C | ||
MARTUTENE K.E. A | - | LENGOKOAK K.E. B | ||
ZARAUTZ K.E. A | - | S.A.N.S.E. B | ||
Subir |
Jornada: 4 10/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | - | ZARAUTZ K.E. A | ||
AÑORGA K.K.E A | - | VASCONIA C.D. B | ||
VASCONIA C.D. C | - | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
LENGOKOAK K.E. B | - | ANTIGUOKO K.E. (RET) | ||
S.A.N.S.E. B | - | MARTUTENE K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 5 17/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | - | AÑORGA K.K.E A | ||
VASCONIA C.D. B | - | VASCONIA C.D. C | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | - | LENGOKOAK K.E. B | ||
ZARAUTZ K.E. A | - | MARTUTENE K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 6 24/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E A | - | ZARAUTZ K.E. A | ||
VASCONIA C.D. C | - | URNIETA K.E. | ||
LENGOKOAK K.E. B | - | VASCONIA C.D. B | ||
S.A.N.S.E. B | - | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
Subir |
Jornada: 7 17/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E A | - | VASCONIA C.D. C | ||
URNIETA K.E. | - | LENGOKOAK K.E. B | ||
VASCONIA C.D. B | - | S.A.N.S.E. B | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | - | MARTUTENE K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 8 07/04/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. A | - | VASCONIA C.D. C | ||
LENGOKOAK K.E. B | - | AÑORGA K.K.E A | ||
S.A.N.S.E. B | - | URNIETA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. A | - | VASCONIA C.D. B | ||
Subir |
Jornada: 9 05/05/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. C | - | LENGOKOAK K.E. B | ||
AÑORGA K.K.E A | - | S.A.N.S.E. B | ||
URNIETA K.E. | - | MARTUTENE K.E. A | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | - | ZARAUTZ K.E. A | ||
Subir |