Clasificación | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | J | Casa | Fuera | GF | GC | Puntos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | REAL MADRID C.F. | 38 | 14 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 106 | 41 | 93 |
2 | BARCELONA F.C. | 38 | 15 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 116 | 37 | 90 |
3 | ATLETICO DE MADRID SAD | 38 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 70 | 27 | 78 |
4 | SEVILLA C.F. | 38 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 69 | 49 | 72 |
5 | VILLARREAL C.F. SAD | 38 | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 56 | 33 | 67 |
6 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 38 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 59 | 53 | 64 |
7 | ATHLETIC CLUB | 38 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 53 | 43 | 63 |
8 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 38 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 49 | 50 | 56 |
9 | ALAVES S.A.D. | 38 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 41 | 43 | 55 |
10 | EIBAR S.A.D. | 38 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 56 | 51 | 54 |
11 | MALAGA C.F. SAD | 38 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | 49 | 55 | 46 |
12 | VALENCIA C.F. | 38 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 56 | 65 | 46 |
13 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 38 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 53 | 69 | 45 |
14 | LAS PALMAS U.D. SAD | 38 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 53 | 74 | 39 |
15 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | 38 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 41 | 64 | 39 |
16 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 38 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 11 | 43 | 61 | 36 |
17 | LEGANES S.A.D. | 38 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 36 | 55 | 35 |
18 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | 38 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 | 42 | 72 | 31 |
19 | OSASUNA C.A. | 38 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 14 | 40 | 94 | 22 |
20 | GRANADA C.F. | 38 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 15 | 30 | 82 | 20 |
Jornada: 1 21/08/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
SEVILLA C.F. | 6 - 4 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
GRANADA C.F. | 1 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 4 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 2 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 6 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 1 | ALAVES S.A.D. | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 0 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 2 28/08/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL MADRID C.F. | 2 - 1 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 2 - 2 | MALAGA C.F. SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 0 - 0 | SEVILLA C.F. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 5 - 1 | GRANADA C.F. | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | VALENCIA C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 0 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 0 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
ALAVES S.A.D. | 0 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
Subir |
Jornada: 3 11/09/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL MADRID C.F. | 5 - 2 | OSASUNA C.A. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 0 - 2 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
GRANADA C.F. | 1 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 3 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 0 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
BARCELONA F.C. | 1 - 2 | ALAVES S.A.D. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 0 - 4 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
Subir |
Jornada: 4 18/09/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
OSASUNA C.A. | 0 - 0 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 0 - 2 | REAL MADRID C.F. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 1 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 2 | GRANADA C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
ALAVES S.A.D. | 0 - 0 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 1 - 5 | BARCELONA F.C. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 5 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
Subir |
Jornada: 5 21/09/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
OSASUNA C.A. | 1 - 2 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 1 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 2 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
GRANADA C.F. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 1 | ALAVES S.A.D. | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 1 - 2 | LEGANES S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 1 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
Subir |
Jornada: 6 25/09/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 0 - 2 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 3 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 2 - 2 | REAL MADRID C.F. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
ALAVES S.A.D. | 3 - 1 | GRANADA C.F. | ||
LEGANES S.A.D. | 1 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 0 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 0 - 5 | BARCELONA F.C. | ||
Subir |
Jornada: 7 02/10/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 0 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
OSASUNA C.A. | 2 - 2 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 1 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 1 | ALAVES S.A.D. | ||
GRANADA C.F. | 0 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
VALENCIA C.F. | 0 - 2 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 4 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
Subir |
Jornada: 8 16/10/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. SAD | 5 - 0 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 0 - 0 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 3 | OSASUNA C.A. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 6 | REAL MADRID C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ALAVES S.A.D. | 1 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 2 - 3 | SEVILLA C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 7 - 1 | GRANADA C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 0 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
Subir |
Jornada: 9 23/10/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 3 - 3 | EIBAR S.A.D. | ||
OSASUNA C.A. | 1 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 2 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 0 | ALAVES S.A.D. | ||
MALAGA C.F. SAD | 4 - 0 | LEGANES S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
GRANADA C.F. | 0 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 4 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
Subir |
Jornada: 10 30/10/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
LAS PALMAS U.D. SAD | 3 - 3 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
ALAVES S.A.D. | 1 - 4 | REAL MADRID C.F. | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 4 - 2 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 1 - 0 | GRANADA C.F. | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 1 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 11 06/11/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
LAS PALMAS U.D. SAD | 1 - 0 | EIBAR S.A.D. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 0 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 1 | ALAVES S.A.D. | ||
REAL MADRID C.F. | 3 - 0 | LEGANES S.A.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 3 - 2 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
GRANADA C.F. | 1 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 2 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 12 20/11/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 0 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
ALAVES S.A.D. | 0 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 2 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 0 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 0 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 2 - 3 | SEVILLA C.F. | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 1 | GRANADA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 13 27/11/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 3 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 3 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 0 - 2 | ALAVES S.A.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 3 - 0 | LEGANES S.A.D. | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 3 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
MALAGA C.F. SAD | 4 - 3 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 3 - 1 | GRANADA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 14 04/12/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 3 - 3 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
ALAVES S.A.D. | 1 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 0 - 0 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 3 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
BARCELONA F.C. | 1 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 5 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 2 | MALAGA C.F. SAD | ||
GRANADA C.F. | 2 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 15 11/12/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
EIBAR S.A.D. | 0 - 0 | ALAVES S.A.D. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 1 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 3 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
OSASUNA C.A. | 0 - 3 | BARCELONA F.C. | ||
REAL MADRID C.F. | 3 - 2 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 1 | GRANADA C.F. | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 0 - 3 | SEVILLA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 16 18/12/2016 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 2 - 1 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
ALAVES S.A.D. | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 1 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 0 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 3 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 2 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
GRANADA C.F. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 4 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
Subir |
Jornada: 17 08/01/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 0 - 0 | ALAVES S.A.D. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 0 | LEGANES S.A.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 0 - 2 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 1 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 1 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 1 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
OSASUNA C.A. | 3 - 3 | VALENCIA C.F. | ||
REAL MADRID C.F. | 5 - 0 | GRANADA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 4 | SEVILLA C.F. | ||
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 3 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
Subir |
Jornada: 18 15/01/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 1 - 0 | ALAVES S.A.D. | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 0 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 3 | EIBAR S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 0 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 0 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
GRANADA C.F. | 1 - 1 | OSASUNA C.A. | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 1 | REAL MADRID C.F. | ||
MALAGA C.F. SAD | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 19 22/01/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
ALAVES S.A.D. | 2 - 2 | LEGANES S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 2 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
EIBAR S.A.D. | 0 - 4 | BARCELONA F.C. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 1 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 0 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 3 - 1 | GRANADA C.F. | ||
OSASUNA C.A. | 3 - 4 | SEVILLA C.F. | ||
REAL MADRID C.F. | 2 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
Subir |
Jornada: 20 29/01/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL MADRID C.F. | 3 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
OSASUNA C.A. | 1 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 3 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 0 | GRANADA C.F. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 3 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
EIBAR S.A.D. | 3 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
ALAVES S.A.D. | 0 - 0 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 2 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
Subir |
Jornada: 21 05/02/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 1 - 4 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 2 | OSASUNA C.A. | ||
MALAGA C.F. SAD | 0 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
SEVILLA C.F. | 0 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
GRANADA C.F. | 1 - 0 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
VALENCIA C.F. | 0 - 4 | EIBAR S.A.D. | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 1 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
BARCELONA F.C. | 3 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 2 - 4 | ALAVES S.A.D. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 2 - 0 | LEGANES S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 22 12/02/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
OSASUNA C.A. | 1 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 1 - 1 | MALAGA C.F. SAD | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 0 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
EIBAR S.A.D. | 4 - 0 | GRANADA C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 0 - 0 | VALENCIA C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
ALAVES S.A.D. | 0 - 6 | BARCELONA F.C. | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 2 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 2 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
Subir |
Jornada: 23 19/02/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 3 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
REAL MADRID C.F. | 2 - 0 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
MALAGA C.F. SAD | 2 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
SEVILLA C.F. | 2 - 0 | EIBAR S.A.D. | ||
GRANADA C.F. | 4 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
VALENCIA C.F. | 2 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 0 - 1 | ALAVES S.A.D. | ||
BARCELONA F.C. | 2 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 4 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
Subir |
Jornada: 24 26/02/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 3 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 3 | REAL MADRID C.F. | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 0 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 3 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 1 - 2 | SEVILLA C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 1 | GRANADA C.F. | ||
ALAVES S.A.D. | 2 - 1 | VALENCIA C.F. | ||
LEGANES S.A.D. | 4 - 0 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 1 - 2 | BARCELONA F.C. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 1 - 1 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
Subir |
Jornada: 25 01/03/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 2 - 2 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
OSASUNA C.A. | 1 - 4 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
REAL MADRID C.F. | 3 - 3 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 2 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
GRANADA C.F. | 2 - 1 | ALAVES S.A.D. | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 0 | LEGANES S.A.D. | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 1 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
BARCELONA F.C. | 6 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
Subir |
Jornada: 26 05/03/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 0 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
LAS PALMAS U.D. SAD | 5 - 2 | OSASUNA C.A. | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 4 | REAL MADRID C.F. | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
ALAVES S.A.D. | 1 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
LEGANES S.A.D. | 1 - 0 | GRANADA C.F. | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 0 | VALENCIA C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 0 - 1 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
BARCELONA F.C. | 5 - 0 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
Subir |
Jornada: 27 12/03/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 0 - 1 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 4 - 3 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
OSASUNA C.A. | 1 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
REAL MADRID C.F. | 2 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
MALAGA C.F. SAD | 1 - 2 | ALAVES S.A.D. | ||
SEVILLA C.F. | 1 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
GRANADA C.F. | 0 - 1 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
VALENCIA C.F. | 1 - 1 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 2 - 1 | BARCELONA F.C. | ||
Subir |
Jornada: 28 19/03/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
LAS PALMAS U.D. SAD | 1 - 0 | VILLARREAL C.F. SAD | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 1 | ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | ||
REAL BETIS BALOMPIE SAD | 2 - 0 | OSASUNA C.A. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 2 | REAL MADRID C.F. | ||
ALAVES S.A.D. | 1 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
LEGANES S.A.D. | 0 - 0 | MALAGA C.F. SAD | ||
ATLETICO DE MADRID SAD | 3 - 1 | SEVILLA C.F. | ||
REAL SPORTING DE GIJON SAD | 3 - 1 | GRANADA C.F. | ||
BARCELONA F.C. | 4 - 2 | VALENCIA C.F. | ||
REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | 0 - 1 | CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | ||
Subir |
Jornada: 29 02/04/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
CELTA DE VIGO SAD REAL CLUB | 3 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
VILLARREAL C.F. SAD | 2 - 3 | EIBAR S.A.D. | ||
ESPANYOL BARCELONA RCD SAD | 2 - 1 | REAL BETIS BALOMPIE SAD | ||
OSASUNA C.A. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL MADRID C.F. | 3 - 0 | ALAVES S.A.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 1 | LEGANES S.A.D. | ||
MALAGA C.F. SAD | 0 - 2 | ATLETICO DE MADRID SAD | ||
SEVILLA C.F. | 0 - 0 | REAL SPORTING DE GIJON SAD | ||
GRANADA C.F. | 1 - 4 | BARCELONA F.C. | ||
VALENCIA C.F. | 3 - 0 | REAL C.D. DE LA CORUÑA SAD | ||
Subir |
Jornada: 30 05/04/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 3 - 1 | LAS PALMAS U.D. SAD | ||
