Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 18 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 74 | 27 | 43 |
2 | OSTADAR F.T. | 18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 44 | 15 | 41 |
3 | GETARIA F.T. | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 53 | 27 | 35 |
4 | MARTUTENE K.E. ''B'' | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 46 | 27 | 32 |
5 | AMAROZ K.E. | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 55 | 24 |
6 | USURBIL F.T. | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 38 | 20 |
7 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 31 | 46 | 19 |
8 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29 | 40 | 18 |
9 | DANENA K.E. | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 27 | 61 | 13 |
10 | SEGURA K.E. | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 21 | 49 | 9 |
Jardunaldia: 1 2007/09/16 |
||||
---|---|---|---|---|
GETARIA F.T. | 0 - 4 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
SEGURA K.E. | 3 - 0 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
OSTADAR F.T. | 3 - 1 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
DANENA K.E. | 1 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
AMAROZ K.E. | 2 - 1 | USURBIL F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2007/09/23 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 11 - 0 | AMAROZ K.E. | ||
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 3 - 5 | GETARIA F.T. | ||
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 2 - 1 | SEGURA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 1 | OSTADAR F.T. | ||
USURBIL F.T. | 4 - 1 | DANENA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2007/09/30 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 5 - 0 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
GETARIA F.T. | 1 - 3 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
SEGURA K.E. | 1 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
OSTADAR F.T. | 5 - 0 | USURBIL F.T. | ||
AMAROZ K.E. | 4 - 2 | DANENA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2007/10/07 |
||||
---|---|---|---|---|
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 1 - 1 | AMAROZ K.E. | ||
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 0 - 4 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 1 | GETARIA F.T. | ||
USURBIL F.T. | 0 - 0 | SEGURA K.E. | ||
DANENA K.E. | 1 - 2 | OSTADAR F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2007/10/14 |
||||
---|---|---|---|---|
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 2 - 0 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 3 - 3 | MARTUTENE K.E. B | ||
GETARIA F.T. | 2 - 1 | USURBIL F.T. | ||
SEGURA K.E. | 2 - 2 | DANENA K.E. | ||
AMAROZ K.E. | 1 - 1 | OSTADAR F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2007/10/21 |
||||
---|---|---|---|---|
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 1 - 3 | AMAROZ K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 5 - 2 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
USURBIL F.T. | 2 - 1 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
DANENA K.E. | 0 - 4 | GETARIA F.T. | ||
OSTADAR F.T. | 2 - 1 | SEGURA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2007/10/28 |
||||
---|---|---|---|---|
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 2 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 2 - 0 | USURBIL F.T. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 3 - 0 | DANENA K.E. | ||
GETARIA F.T. | 2 - 3 | OSTADAR F.T. | ||
AMAROZ K.E. | 4 - 1 | SEGURA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2007/11/04 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAROZ K.E. | 2 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
USURBIL F.T. | 3 - 1 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
DANENA K.E. | 2 - 1 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
OSTADAR F.T. | 5 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
SEGURA K.E. | 1 - 1 | GETARIA F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2007/11/11 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 2 - 1 | USURBIL F.T. | ||
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 5 - 0 | DANENA K.E. | ||
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 0 - 0 | OSTADAR F.T. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 2 - 0 | SEGURA K.E. | ||
GETARIA F.T. | 2 - 1 | AMAROZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2007/11/18 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 5 - 3 | GETARIA F.T. | ||
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 0 - 0 | SEGURA K.E. | ||
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 0 - 3 | OSTADAR F.T. | ||
MARTUTENE K.E. B | 6 - 1 | DANENA K.E. | ||
USURBIL F.T. | 1 - 1 | AMAROZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2007/11/25 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAROZ K.E. | 0 - 7 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
GETARIA F.T. | 3 - 0 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
SEGURA K.E. | 3 - 3 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
OSTADAR F.T. | 1 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
DANENA K.E. | 5 - 3 | USURBIL F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2007/12/02 |
||||
---|---|---|---|---|
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 4 - 2 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 1 - 4 | GETARIA F.T. | ||
MARTUTENE K.E. B | 4 - 0 | SEGURA K.E. | ||
USURBIL F.T. | 2 - 2 | OSTADAR F.T. | ||
DANENA K.E. | 4 - 5 | AMAROZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2007/12/09 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAROZ K.E. | 2 - 1 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 7 - 4 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
GETARIA F.T. | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. B | ||
SEGURA K.E. | 2 - 2 | USURBIL F.T. | ||
OSTADAR F.T. | 3 - 0 | DANENA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2007/12/16 |
||||
---|---|---|---|---|
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 4 - 3 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
USURBIL F.T. | 0 - 5 | GETARIA F.T. | ||
DANENA K.E. | 3 - 0 | SEGURA K.E. | ||
OSTADAR F.T. | 5 - 1 | AMAROZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 15 2008/01/06 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAROZ K.E. | 1 - 3 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 4 - 2 | MARTUTENE K.E. B | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 5 - 1 | USURBIL F.T. | ||
GETARIA F.T. | 7 - 0 | DANENA K.E. | ||
SEGURA K.E. | 0 - 3 | OSTADAR F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 16 2008/01/13 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 2 - 0 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
USURBIL F.T. | 3 - 1 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
DANENA K.E. | 1 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
OSTADAR F.T. | 2 - 1 | GETARIA F.T. | ||
SEGURA K.E. | 2 - 4 | AMAROZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 17 2008/01/20 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 4 - 1 | AMAROZ K.E. | ||
AXULAR LUGARITZ K.K.E | 0 - 2 | USURBIL F.T. | ||
LASARTE ORIA TEXAS C.D. | 4 - 1 | DANENA K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | 2 - 1 | OSTADAR F.T. | ||
GETARIA F.T. | 6 - 2 | SEGURA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 18 2008/01/27 |
||||
---|---|---|---|---|
USURBIL F.T. | 1 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
DANENA K.E. | 3 - 1 | AXULAR LUGARITZ K.K.E | ||
OSTADAR F.T. | 2 - 1 | LASARTE ORIA TEXAS C.D. | ||
SEGURA K.E. | 2 - 7 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. | ||
AMAROZ K.E. | 0 - 4 | GETARIA F.T. | ||
Igo |