Jardunaldia: 1 2017/11/12 |
||||
---|---|---|---|---|
CORASS | - | TEXAS LASARTEARRA C.F. | ||
PASAIA K.E. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | URNIETA K.E. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
Atsedena | - | USURBIL F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2017/11/26 |
||||
---|---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA C.F. | - | Atsedena | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | CORASS | ||
URNIETA K.E. | - | PASAIA K.E. | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
USURBIL F.T. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2017/12/10 |
||||
---|---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA C.F. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
CORASS | - | URNIETA K.E. | ||
PASAIA K.E. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | USURBIL F.T. | ||
Atsedena | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2018/02/11 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | Atsedena | ||
URNIETA K.E. | - | TEXAS LASARTEARRA C.F. | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | CORASS | ||
USURBIL F.T. | - | PASAIA K.E. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2018/02/25 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | URNIETA K.E. | ||
TEXAS LASARTEARRA C.F. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
CORASS | - | USURBIL F.T. | ||
PASAIA K.E. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Atsedena | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2018/03/18 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | - | Atsedena | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
USURBIL F.T. | - | TEXAS LASARTEARRA C.F. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | CORASS | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | PASAIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2018/04/15 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | USURBIL F.T. | ||
TEXAS LASARTEARRA C.F. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
CORASS | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Atsedena | - | PASAIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2018/04/29 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
USURBIL F.T. | - | URNIETA K.E. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | TEXAS LASARTEARRA C.F. | ||
PASAIA K.E. | - | CORASS | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2018/05/06 |
||||
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL C.D. | - | USURBIL F.T. | ||
URNIETA K.E. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
TEXAS LASARTEARRA C.F. | - | PASAIA K.E. | ||
CORASS | - | Atsedena | ||
Igo |