Jardunaldia: 1 2014/11/09 |
||||
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
LENGOKOAK K.E. | - | TOURING KE | ||
AÑORGA K.K.E | - | KOSTKAS KE | ||
Atsedena | - | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2014/11/30 |
||||
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. | - | Atsedena | ||
TOURING KE | - | BEHOBIA C.D. | ||
KOSTKAS KE | - | LENGOKOAK K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2014/12/14 |
||||
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. | - | TOURING KE | ||
BEHOBIA C.D. | - | KOSTKAS KE | ||
LENGOKOAK K.E. | - | HONDARRIBIA F.E | ||
Atsedena | - | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2015/02/01 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | - | Atsedena | ||
KOSTKAS KE | - | MARIÑO C.D. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | BEHOBIA C.D. | ||
AÑORGA K.K.E | - | LENGOKOAK K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2015/02/22 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | - | KOSTKAS KE | ||
MARIÑO C.D. | - | HONDARRIBIA F.E | ||
BEHOBIA C.D. | - | AÑORGA K.K.E | ||
Atsedena | - | LENGOKOAK K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2015/03/15 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | KOSTKAS KE | ||
HONDARRIBIA F.E | - | TOURING KE | ||
AÑORGA K.K.E | - | MARIÑO C.D. | ||
LENGOKOAK K.E. | - | BEHOBIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2015/03/29 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | - | HONDARRIBIA F.E | ||
TOURING KE | - | AÑORGA K.K.E | ||
MARIÑO C.D. | - | LENGOKOAK K.E. | ||
BEHOBIA C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2015/04/19 |
||||
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. | - | BEHOBIA C.D. | ||
TOURING KE | - | LENGOKOAK K.E. | ||
KOSTKAS KE | - | AÑORGA K.K.E | ||
HONDARRIBIA F.E | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2015/05/10 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | MARIÑO C.D. | ||
BEHOBIA C.D. | - | TOURING KE | ||
LENGOKOAK K.E. | - | KOSTKAS KE | ||
AÑORGA K.K.E | - | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2015/05/17 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | - | MARIÑO C.D. | ||
KOSTKAS KE | - | BEHOBIA C.D. | ||
HONDARRIBIA F.E | - | LENGOKOAK K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | - | Atsedena | ||
Igo |