Clasificación | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | J | Casa | Fuera | GF | GC | Puntos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 6 | 70 |
2 | EIBAR S.A.D. | 24 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 97 | 24 | 59 |
3 | AÑORGA K.K.E | 24 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 72 | 16 | 56 |
4 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 24 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 67 | 39 | 47 |
5 | LAGUN ONAK C.D. | 24 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 48 | 50 | 37 |
6 | TOLOSA C.F. | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 36 | 46 | 31 |
7 | BERGARA K.E. | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 53 | 31 |
8 | UROLA K.E. | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 25 | 68 | 23 |
9 | OSTADAR S.K.T. | 24 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 21 | 47 | 22 |
10 | ZARAUTZ K.E. | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 29 | 73 | 21 |
11 | ZUMAIAKO F.T. | 24 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 28 | 60 | 20 |
12 | GOIERRI GORRI F.K. | 24 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 29 | 67 | 16 |
13 | TOURING KE | 24 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 20 | 95 | 13 |
Jardunaldia: 1 2018/09/23 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 6 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
UROLA K.E. | 0 - 6 | AÑORGA K.K.E | ||
Atsedena | - | BERGARA K.E. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 1 - 2 | OSTADAR S.K.T. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 3 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. | 1 - 2 | TOURING KE | ||
EIBAR S.A.D. | 9 - 2 | ZUMAIAKO F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2018/09/30 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 2 - 4 | EIBAR S.A.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 0 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
BERGARA K.E. | 2 - 2 | UROLA K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | - | Atsedena | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 4 - 1 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
TOURING KE | 0 - 6 | TOLOSA C.F. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 3 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2018/10/07 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 0 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 8 - 0 | BERGARA K.E. | ||
UROLA K.E. | 1 - 2 | OSTADAR S.K.T. | ||
Atsedena | - | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 4 - 1 | TOURING KE | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 0 | ZUMAIAKO F.T. | ||
EIBAR S.A.D. | 7 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2018/10/14 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E | 1 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
BERGARA K.E. | 2 - 4 | LAGUN ONAK C.D. | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 6 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 5 - 2 | UROLA K.E. | ||
TOURING KE | - | Atsedena | ||
ZUMAIAKO F.T. | 0 - 2 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
ZARAUTZ K.E. | 0 - 3 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2018/10/21 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E | 4 - 1 | BERGARA K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 3 - 1 | OSTADAR S.K.T. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 1 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
UROLA K.E. | 2 - 2 | TOURING KE | ||
Atsedena | - | ZUMAIAKO F.T. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 3 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2018/10/28 |
||||
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E. | 1 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 6 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
TOURING KE | 0 - 10 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 2 - 1 | UROLA K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. | - | Atsedena | ||
TOLOSA C.F. | 4 - 3 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2018/11/04 |
||||
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E. | 2 - 2 | OSTADAR S.K.T. | ||
AÑORGA K.K.E | 2 - 0 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 1 - 3 | TOURING KE | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 5 - 0 | ZUMAIAKO F.T. | ||
UROLA K.E. | 0 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
Atsedena | - | TOLOSA C.F. | ||
EIBAR S.A.D. | 4 - 1 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2018/11/11 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | 0 - 4 | EIBAR S.A.D. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 1 - 2 | BERGARA K.E. | ||
TOURING KE | 0 - 5 | AÑORGA K.K.E | ||
ZUMAIAKO F.T. | 1 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
ZARAUTZ K.E. | 0 - 9 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 1 | UROLA K.E. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2018/11/18 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | 1 - 3 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
BERGARA K.E. | 1 - 1 | TOURING KE | ||
AÑORGA K.K.E | 4 - 0 | ZUMAIAKO F.T. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 3 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 5 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
UROLA K.E. | 1 - 0 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
EIBAR S.A.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2018/11/25 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 2 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
TOURING KE | 0 - 0 | OSTADAR S.K.T. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 0 - 2 | BERGARA K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. | 0 - 6 | AÑORGA K.K.E | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 2 | LAGUN ONAK C.D. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 0 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Atsedena | - | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2018/12/02 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 7 - 0 | TOURING KE | ||
OSTADAR S.K.T. | 1 - 1 | ZUMAIAKO F.T. | ||
BERGARA K.E. | 8 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 2 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 2 - 0 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | - | Atsedena | ||
EIBAR S.A.D. | 7 - 0 | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2018/12/09 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 3 - 0 | TOURING KE | ||
ZUMAIAKO F.T. | 0 - 3 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. | 1 - 3 | OSTADAR S.K.T. | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 0 | BERGARA K.E. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 1 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
Atsedena | - | LAGUN ONAK C.D. | ||
UROLA K.E. | 0 - 6 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2018/12/23 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 1 - 2 | ZUMAIAKO F.T. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 2 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
BERGARA K.E. | 2 - 1 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
AÑORGA K.K.E | - | Atsedena | ||
LAGUN ONAK C.D. | 4 - 0 | UROLA K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2019/01/13 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 0 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 3 - 0 | UROLA K.E. | ||
BERGARA K.E. | - | Atsedena | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 0 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 5 - 3 | TOLOSA C.F. | ||
TOURING KE | 0 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 0 - 5 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 15 2019/01/20 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 4 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
UROLA K.E. | 1 - 4 | BERGARA K.E. | ||
Atsedena | - | OSTADAR S.K.T. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 1 - 3 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 0 | TOURING KE | ||
ZARAUTZ K.E. | 3 - 1 | ZUMAIAKO F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 16 2019/01/27 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E | 1 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
BERGARA K.E. | 0 - 6 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 1 | UROLA K.E. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | - | Atsedena | ||
TOURING KE | 0 - 4 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 2 - 3 | TOLOSA C.F. | ||
ZARAUTZ K.E. | 3 - 5 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 17 2019/02/03 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | AÑORGA K.K.E | ||
LAGUN ONAK C.D. | 1 - 1 | BERGARA K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 0 | OSTADAR S.K.T. | ||
UROLA K.E. | 1 - 3 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
Atsedena | - | TOURING KE | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 3 - 2 | ZUMAIAKO F.T. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 18 2019/02/17 |
||||
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E. | 1 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 0 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
TOURING KE | 3 - 2 | UROLA K.E. | ||
ZUMAIAKO F.T. | - | Atsedena | ||
ZARAUTZ K.E. | 1 - 0 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 0 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 19 2019/02/24 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 4 - 0 | BERGARA K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 2 - 3 | OSTADAR S.K.T. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 2 - 2 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 10 - 0 | TOURING KE | ||
UROLA K.E. | 0 - 0 | ZUMAIAKO F.T. | ||
Atsedena | - | ZARAUTZ K.E. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 1 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 20 2019/03/03 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | 2 - 2 | BERGARA K.E. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 0 - 3 | AÑORGA K.K.E | ||
TOURING KE | 3 - 7 | LAGUN ONAK C.D. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ZARAUTZ K.E. | 0 - 1 | UROLA K.E. | ||
TOLOSA C.F. | - | Atsedena | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 0 - 8 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 21 2019/03/10 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 2 - 0 | OSTADAR S.K.T. | ||
BERGARA K.E. | 3 - 2 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 8 - 0 | TOURING KE | ||
LAGUN ONAK C.D. | 3 - 1 | ZUMAIAKO F.T. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 5 - 0 | ZARAUTZ K.E. | ||
UROLA K.E. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
Atsedena | - | GOIERRI GORRI F.K. | ||
Igo |
Jardunaldia: 22 2019/03/17 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 1 - 0 | OSTADAR S.K.T. | ||
TOURING KE | 1 - 1 | BERGARA K.E. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 0 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
ZARAUTZ K.E. | 3 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 7 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 0 - 3 | UROLA K.E. | ||
Atsedena | - | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 23 2019/03/24 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 3 - 1 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 2 - 1 | TOURING KE | ||
BERGARA K.E. | 1 - 2 | ZUMAIAKO F.T. | ||
AÑORGA K.K.E | 3 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 10 - 0 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
UROLA K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 24 2019/03/31 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 2 - 4 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 4 - 1 | OSTADAR S.K.T. | ||
ZARAUTZ K.E. | 3 - 2 | BERGARA K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 4 | AÑORGA K.K.E | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 2 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
Atsedena | - | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
UROLA K.E. | 1 - 9 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 25 2019/04/14 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 0 - 8 | EIBAR S.A.D. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 5 - 2 | ZUMAIAKO F.T. | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 3 | ZARAUTZ K.E. | ||
BERGARA K.E. | 3 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
AÑORGA K.K.E | 8 - 0 | GOIERRI GORRI F.K. | ||
LAGUN ONAK C.D. | - | Atsedena | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 8 - 0 | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 26 2019/05/05 |
||||
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. | 3 - 0 | TOURING KE | ||
ZARAUTZ K.E. | 2 - 4 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 0 | OSTADAR S.K.T. | ||
GOIERRI GORRI F.K. | 1 - 2 | BERGARA K.E. | ||
Atsedena | - | AÑORGA K.K.E | ||
UROLA K.E. | 4 - 1 | LAGUN ONAK C.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 4 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Igo |