Taldeen informazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioa | Taldea | Elastikoa | Prakak | Galtzerdiak | Herria | Zelaia |
1 | EKINTZA IK. ''A'' | ZURIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
2 | IKASBIDE IK. ''B'' | GORRIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
3 | KARMELO IK. | BERDE TXURIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
4 | MARY WARD IK. ''B'' | Asignatu gabe | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
5 | AMARA BERRI H.I. ''D'' | URDINA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
6 | SUMMA ALDAPETA ''A'' | ZURIA BELTZA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
7 | SAN LUIS LA SALLE IK. | HORIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
8 | ZURRIOLA IK. ''D'' | TXURI URDINA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | HONDARTZA |
Jardunaldia: 1 2020/02/08 |
||||
---|---|---|---|---|
EKINTZA IK. A | 12 - 1 | KARMELO IK. | ||
SUMMA ALDAPETA A | 9 - 2 | AMARA BERRI H.I. D | ||
MARY WARD IK. B | 7 - 4 | SAN LUIS LA SALLE IK. | ||
ZURRIOLA IK. D | 6 - 2 | IKASBIDE IK. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2020/02/15 |
||||
---|---|---|---|---|
KARMELO IK. | 6 - 11 | ZURRIOLA IK. D | ||
AMARA BERRI H.I. D | 6 - 7 | EKINTZA IK. A | ||
SAN LUIS LA SALLE IK. | 5 - 5 | SUMMA ALDAPETA A | ||
IKASBIDE IK. B | 6 - 9 | MARY WARD IK. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2020/02/22 |
||||
---|---|---|---|---|
KARMELO IK. | 5 - 4 | AMARA BERRI H.I. D | ||
EKINTZA IK. A | 3 - 5 | SAN LUIS LA SALLE IK. | ||
SUMMA ALDAPETA A | 18 - 2 | IKASBIDE IK. B | ||
ZURRIOLA IK. D | 2 - 5 | MARY WARD IK. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2020/02/29 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI H.I. D | 1 - 6 | ZURRIOLA IK. D | ||
SAN LUIS LA SALLE IK. | 4 - 3 | KARMELO IK. | ||
IKASBIDE IK. B | 2 - 11 | EKINTZA IK. A | ||
MARY WARD IK. B | 1 - 5 | SUMMA ALDAPETA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2020/03/07 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI H.I. D | 1 - 3 | SAN LUIS LA SALLE IK. | ||
KARMELO IK. | 6 - 9 | IKASBIDE IK. B | ||
EKINTZA IK. A | 6 - 5 | MARY WARD IK. B | ||
ZURRIOLA IK. D | 2 - 7 | SUMMA ALDAPETA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2020/03/14 |
||||
---|---|---|---|---|
ZURRIOLA IK. D | 0 - 0 | SAN LUIS LA SALLE IK. | ||
IKASBIDE IK. B | 0 - 0 | AMARA BERRI H.I. D | ||
MARY WARD IK. B | 0 - 0 | KARMELO IK. | ||
SUMMA ALDAPETA A | 0 - 0 | EKINTZA IK. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2020/03/28 |
||||
---|---|---|---|---|
SAN LUIS LA SALLE IK. | 0 - 0 | IKASBIDE IK. B | ||
AMARA BERRI H.I. D | 0 - 0 | MARY WARD IK. B | ||
KARMELO IK. | 0 - 0 | SUMMA ALDAPETA A | ||
EKINTZA IK. A | 0 - 0 | ZURRIOLA IK. D | ||
Igo |