Taldeen informazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioa | Taldea | Elastikoa | Prakak | Galtzerdiak | Herria | Zelaia |
1 | ALOŅA MENDI K.E. | GORRIA | URDINA | URDINA ETA GORRIA | OŅATI | AZKOAGAIN (H.Artificial) |
2 | HONDARRIBIA F.E | VERDE | NEGRO | VERDES Y BLANCAS | HONDARRIBIA | ONDARTZA-Anexo (H.A.) |
3 | AŅORGA K.K.E | TXURIA | URDINA | URDINA | DONOSTIA | REZOLA (H.Artificial) |
4 | HERNANI C.D. | VERDE | BLANCO | VERDE | HERNANI | ZUBIPE (H.Artificial) |
5 | MUTRIKU F.T. | TXURI-URDINA | TXURIA | TXURI-URDINA | MUTRIKU | SAN MIGUEL (H.Artificial) |
6 | BETI GAZTE K.J.K.E. | Verde | Blanco | Verde y blanco | LESAKA | MASTEGI (H.Artificial) |
7 | INTXAURDI K.E. | BLANCA | AZUL | BLANCA | DONOSTIA | CESAR BENITO (H.Artificial) |
8 | URNIETA K.E. | ROJA | BLANCO | Blancas | URNIETA | URNIETA (H.Artificial) |
Jardunaldia: 1 2019/02/17 |
||||
---|---|---|---|---|
ALOŅA MENDI K.E. | 2 - 0 | AŅORGA K.K.E | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 2 - 3 | MUTRIKU F.T. | ||
HERNANI C.D. | 2 - 5 | INTXAURDI K.E. | ||
URNIETA K.E. | 3 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2019/02/24 |
||||
---|---|---|---|---|
AŅORGA K.K.E | 1 - 2 | URNIETA K.E. | ||
MUTRIKU F.T. | 2 - 4 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
INTXAURDI K.E. | 4 - 3 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 5 - 1 | HERNANI C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2019/03/03 |
||||
---|---|---|---|---|
AŅORGA K.K.E | 6 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 1 - 2 | INTXAURDI K.E. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 4 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
URNIETA K.E. | 1 - 0 | HERNANI C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2019/03/10 |
||||
---|---|---|---|---|
MUTRIKU F.T. | 1 - 4 | URNIETA K.E. | ||
INTXAURDI K.E. | 4 - 0 | AŅORGA K.K.E | ||
HONDARRIBIA F.E | 2 - 1 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
HERNANI C.D. | 2 - 1 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2019/03/17 |
||||
---|---|---|---|---|
MUTRIKU F.T. | 0 - 4 | INTXAURDI K.E. | ||
AŅORGA K.K.E | 2 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 1 - 0 | HERNANI C.D. | ||
URNIETA K.E. | 7 - 0 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2019/03/24 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | 2 - 6 | INTXAURDI K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 3 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
HERNANI C.D. | 0 - 1 | AŅORGA K.K.E | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 5 - 5 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2019/03/31 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. | 3 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
MUTRIKU F.T. | 2 - 2 | HERNANI C.D. | ||
AŅORGA K.K.E | 5 - 1 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 0 - 0 | URNIETA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2019/04/07 |
||||
---|---|---|---|---|
AŅORGA K.K.E | 1 - 0 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
MUTRIKU F.T. | 1 - 2 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
INTXAURDI K.E. | 4 - 0 | HERNANI C.D. | ||
HONDARRIBIA F.E | 2 - 3 | URNIETA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2019/04/14 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | 2 - 0 | AŅORGA K.K.E | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 4 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 2 - 5 | INTXAURDI K.E. | ||
HERNANI C.D. | 2 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2019/05/05 |
||||
---|---|---|---|---|
MUTRIKU F.T. | 1 - 2 | AŅORGA K.K.E | ||
INTXAURDI K.E. | 5 - 2 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 3 - 1 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
HERNANI C.D. | 1 - 1 | URNIETA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2019/05/12 |
||||
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | 7 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
AŅORGA K.K.E | 0 - 3 | INTXAURDI K.E. | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 3 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 3 - 1 | HERNANI C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2019/05/19 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. | 9 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
HONDARRIBIA F.E | 1 - 4 | AŅORGA K.K.E | ||
HERNANI C.D. | 0 - 2 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 - 2 | URNIETA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2019/05/26 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. | 2 - 2 | URNIETA K.E. | ||
MUTRIKU F.T. | 1 - 4 | HONDARRIBIA F.E | ||
AŅORGA K.K.E | 2 - 0 | HERNANI C.D. | ||
ALOŅA MENDI K.E. | 3 - 2 | BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2019/06/02 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 2 - 2 | INTXAURDI K.E. | ||
HERNANI C.D. | 6 - 2 | MUTRIKU F.T. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. | 3 - 2 | AŅORGA K.K.E | ||
URNIETA K.E. | 1 - 2 | ALOŅA MENDI K.E. | ||
Igo |