Información equipos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Camiseta | Pantalones | Medias | Población | Campo |
1 | AMARA BERRI K.E. | BLANCA | AZUL | AZUL Y BLANCO | DONOSTIA | MARTUTENE (H.Artificial) |
2 | INTXAURDI K.E. ''B'' | BLANCA | AZUL | BLANCA | DONOSTIA | CESAR BENITO (H.Artificial) |
3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MORADO | BLANCO | MORADAS | ASTIGARRAGA | ZARKUMENDEGI (H.Artificial) |
4 | HONDARRIBIA F.E | VERDE | NEGRO | VERDES Y BLANCAS | HONDARRIBIA | ONDARTZA-Anexo (H.A.) |
5 | ZARAUTZ K.E. ''A'' | Txuria | Beltza | Txuria | ZARAUTZ | ASTI - TXIKI (H.Artificial) |
6 | ZARAUTZ K.E. ''B'' | Txuria | Beltza | Txuria | ZARAUTZ | ASTI - TXIKI (H.Artificial) |
7 | LUBERRI STL. | URDIN ILUNA | URDIN ILUNA | TXURIA | DONOSTIA | BERIO (H.Artificial) |
8 | INTXAURDI K.E. ''A'' | BLANCA | AZUL | BLANCA | DONOSTIA | CESAR BENITO (H.Artificial) |
Jornada: 1 23/09/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI K.E. | 0 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
ZARAUTZ K.E. B | 0 - 0 | ZARAUTZ K.E. A | ||
HONDARRIBIA F.E | 6 - 0 | LUBERRI STL. | ||
INTXAURDI K.E. A | 0 - 1 | INTXAURDI K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 2 30/09/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 0 | INTXAURDI K.E. A | ||
ZARAUTZ K.E. A | 4 - 0 | AMARA BERRI K.E. | ||
LUBERRI STL. | 0 - 7 | ZARAUTZ K.E. B | ||
INTXAURDI K.E. B | 2 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
Subir |
Jornada: 3 07/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 - 0 | ZARAUTZ K.E. A | ||
AMARA BERRI K.E. | 4 - 2 | LUBERRI STL. | ||
ZARAUTZ K.E. B | 4 - 0 | INTXAURDI K.E. B | ||
INTXAURDI K.E. A | 1 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
Subir |
Jornada: 4 14/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. A | 1 - 0 | INTXAURDI K.E. A | ||
LUBERRI STL. | 0 - 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
INTXAURDI K.E. B | 5 - 0 | AMARA BERRI K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 1 - 2 | ZARAUTZ K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 5 21/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. A | 4 - 0 | LUBERRI STL. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 4 | INTXAURDI K.E. B | ||
AMARA BERRI K.E. | 0 - 4 | HONDARRIBIA F.E | ||
INTXAURDI K.E. A | 0 - 8 | ZARAUTZ K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 6 28/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. A | 0 - 0 | LUBERRI STL. | ||
INTXAURDI K.E. B | 5 - 2 | ZARAUTZ K.E. A | ||
HONDARRIBIA F.E | 1 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
ZARAUTZ K.E. B | 10 - 0 | AMARA BERRI K.E. | ||
Subir |
Jornada: 7 04/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI STL. | 1 - 3 | INTXAURDI K.E. B | ||
ZARAUTZ K.E. A | 4 - 5 | HONDARRIBIA F.E | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 1 | ZARAUTZ K.E. B | ||
AMARA BERRI K.E. | 0 - 2 | INTXAURDI K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 8 11/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 - 0 | AMARA BERRI K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. A | 1 - 9 | ZARAUTZ K.E. B | ||
LUBERRI STL. | 0 - 9 | HONDARRIBIA F.E | ||
INTXAURDI K.E. B | 2 - 0 | INTXAURDI K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 9 18/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. A | 1 - 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
AMARA BERRI K.E. | 3 - 0 | ZARAUTZ K.E. A | ||
ZARAUTZ K.E. B | 12 - 0 | LUBERRI STL. | ||
HONDARRIBIA F.E | 3 - 0 | INTXAURDI K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 10 25/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. A | 2 - 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
LUBERRI STL. | 2 - 2 | AMARA BERRI K.E. | ||
INTXAURDI K.E. B | 1 - 0 | ZARAUTZ K.E. B | ||
HONDARRIBIA F.E | 1 - 0 | INTXAURDI K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 11 02/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. A | 1 - 0 | ZARAUTZ K.E. A | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 7 - 0 | LUBERRI STL. | ||
AMARA BERRI K.E. | 2 - 3 | INTXAURDI K.E. B | ||
ZARAUTZ K.E. B | 2 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
Subir |
Jornada: 12 23/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI STL. | 0 - 5 | ZARAUTZ K.E. A | ||
INTXAURDI K.E. B | 4 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
HONDARRIBIA F.E | 8 - 1 | AMARA BERRI K.E. | ||
ZARAUTZ K.E. B | 12 - 0 | INTXAURDI K.E. A | ||
Subir |
Jornada: 13 13/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI STL. | 0 - 1 | INTXAURDI K.E. A | ||
ZARAUTZ K.E. A | 1 - 8 | INTXAURDI K.E. B | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
AMARA BERRI K.E. | 0 - 9 | ZARAUTZ K.E. B | ||
Subir |
Jornada: 14 20/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. B | 4 - 0 | LUBERRI STL. | ||
HONDARRIBIA F.E | 9 - 2 | ZARAUTZ K.E. A | ||
ZARAUTZ K.E. B | 5 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
INTXAURDI K.E. A | 3 - 2 | AMARA BERRI K.E. | ||
Subir |