Información equipos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Camiseta | Pantalones | Medias | Población | Campo |
1 | VASCONIA C.D. ''A'' | GRANATE/NEGRO | NEGRO | granate/negro | DONOSTIA | PUIO 2 (h.artif.) |
2 | S.A.N.S.E. ''A'' | AZUL-BLANCO | AZUL | BLANCAS | DONOSTIA | FELIX GARIN (H.Artificial) |
3 | HERNANI C.D. | VERDE | BLANCO | VERDE | HERNANI | ZUBIPE F-8 (H.Artificial) |
4 | INTERNACIONAL C.D. | BURDEOS | NEGRO | blancas | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
5 | MARTUTENE K.E. ''B'' | AZULNEGRO | NEGRO | AZULNEGRO | DONOSTIA | MARTUTENE (H.Artificial) |
6 | CORASS | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | DONOSTIA | MUNDAIZ F-8 |
7 | AÑORGA K.K.E ''B'' | TXURIA | URDINA | URDINA | DONOSTIA | REZOLA (H.Artificial) |
8 | AÑORGA K.K.E ''C'' | TXURIA | URDINA | URDINA | DONOSTIA | REZOLA (H.Artificial) |
9 | LENGOKOAK K.E. ''A'' | BLANQUINEGRA | NEGRO | NEGRAS | DONOSTIA | CESAR BENITO (H.Artificial) |
10 | TRINTXERPE C.D. | BLANQUIAZUL | AZUL | AZULES | PASAIA | TRINTXER (H.Artificial) |
Jornada: 1 18/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. A | - | HERNANI C.D. | ||
AÑORGA K.K.E C | - | MARTUTENE K.E. B | ||
CORASS | - | AÑORGA K.K.E B | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | LENGOKOAK K.E. A | ||
TRINTXERPE C.D. | - | S.A.N.S.E. A | ||
Subir |
Jornada: 2 02/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
HERNANI C.D. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
MARTUTENE K.E. B | - | VASCONIA C.D. A | ||
AÑORGA K.K.E B | - | AÑORGA K.K.E C | ||
LENGOKOAK K.E. A | - | CORASS | ||
S.A.N.S.E. A | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
Subir |
Jornada: 3 13/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
HERNANI C.D. | - | MARTUTENE K.E. B | ||
VASCONIA C.D. A | - | AÑORGA K.K.E B | ||
AÑORGA K.K.E C | - | LENGOKOAK K.E. A | ||
CORASS | - | S.A.N.S.E. A | ||
TRINTXERPE C.D. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
Subir |
Jornada: 4 10/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | - | TRINTXERPE C.D. | ||
AÑORGA K.K.E B | - | HERNANI C.D. | ||
LENGOKOAK K.E. A | - | VASCONIA C.D. A | ||
S.A.N.S.E. A | - | AÑORGA K.K.E C | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | CORASS | ||
Subir |
Jornada: 5 17/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | - | AÑORGA K.K.E B | ||
HERNANI C.D. | - | LENGOKOAK K.E. A | ||
VASCONIA C.D. A | - | S.A.N.S.E. A | ||
AÑORGA K.K.E C | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | CORASS | ||
Subir |
Jornada: 6 24/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E B | - | TRINTXERPE C.D. | ||
LENGOKOAK K.E. A | - | MARTUTENE K.E. B | ||
S.A.N.S.E. A | - | HERNANI C.D. | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | VASCONIA C.D. A | ||
CORASS | - | AÑORGA K.K.E C | ||
Subir |
Jornada: 7 17/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E B | - | LENGOKOAK K.E. A | ||
MARTUTENE K.E. B | - | S.A.N.S.E. A | ||
HERNANI C.D. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
VASCONIA C.D. A | - | CORASS | ||
TRINTXERPE C.D. | - | AÑORGA K.K.E C | ||
Subir |
Jornada: 8 07/04/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. | - | LENGOKOAK K.E. A | ||
S.A.N.S.E. A | - | AÑORGA K.K.E B | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | MARTUTENE K.E. B | ||
CORASS | - | HERNANI C.D. | ||
AÑORGA K.K.E C | - | VASCONIA C.D. A | ||
Subir |
Jornada: 9 05/05/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. A | - | S.A.N.S.E. A | ||
AÑORGA K.K.E B | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
MARTUTENE K.E. B | - | CORASS | ||
HERNANI C.D. | - | AÑORGA K.K.E C | ||
VASCONIA C.D. A | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Subir |