Taldeen informazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioa | Taldea | Elastikoa | Prakak | Galtzerdiak | Herria | Zelaia |
1 | S.A.N.S.E. ''B'' | AZUL-BLANCO | AZUL | BLANCAS | DONOSTIA | FELIX GARIN (H.Artificial) |
2 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | URDIN ILUNA | URDIN ILUNA | TXURIA | DONOSTIA | BERIO (H.Artificial) |
3 | SPORTING DE HERRERA | AMARILLO/NEGRO | NEGRO | AMARILLO/NEGRO | DONOSTIA | HERRERA (H.Artificial) |
4 | EKINTZA K.E. | BLANCA | AZUL | BLANCAS | DONOSTIA | BERIO (H.Artificial) |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MORADO | BLANCO | MORADAS | ASTIGARRAGA | ZARKUMENDEGI (H.Artificial) |
6 | VASCONIA C.D. ''A'' | GRANATE/NEGRO | NEGRO | Negras | DONOSTIA | PUIO (H.Artificial) |
7 | LENGOKOAK K.E. ''A'' | BLANQUINEGRA | NEGRO | NEGRAS | DONOSTIA | CESAR BENITO (H.Artificial) |
8 | MARTUTENE K.E. ''B'' | AZULNEGRO | NEGRO | AZULNEGRO | DONOSTIA | MARTUTENE (H.Artificial) |
Jardunaldia: 1 2019/10/20 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. B | 1 - 1 | SPORTING DE HERRERA | ||
VASCONIA C.D. A | 6 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 1 | LENGOKOAK K.E. A | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 6 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2019/10/27 |
||||
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 1 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 6 - 1 | S.A.N.S.E. B | ||
LENGOKOAK K.E. A | 1 - 8 | VASCONIA C.D. A | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 3 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2019/11/03 |
||||
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 2 - 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
S.A.N.S.E. B | 2 - 6 | LENGOKOAK K.E. A | ||
VASCONIA C.D. A | 2 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 3 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2019/11/10 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 2 | MARTUTENE K.E. B | ||
LENGOKOAK K.E. A | 3 - 1 | SPORTING DE HERRERA | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 7 - 2 | S.A.N.S.E. B | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 4 | VASCONIA C.D. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2019/11/17 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 3 | LENGOKOAK K.E. A | ||
SPORTING DE HERRERA | 0 - 8 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
S.A.N.S.E. B | 2 - 4 | EKINTZA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 10 | VASCONIA C.D. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2019/11/24 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 0 - 2 | LENGOKOAK K.E. A | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 2 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 1 | SPORTING DE HERRERA | ||
VASCONIA C.D. A | 12 - 0 | S.A.N.S.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2019/12/01 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. A | 2 - 2 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
SPORTING DE HERRERA | 0 - 7 | VASCONIA C.D. A | ||
S.A.N.S.E. B | 3 - 3 | MARTUTENE K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2019/12/15 |
||||
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 0 - 1 | S.A.N.S.E. B | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 2 | VASCONIA C.D. A | ||
LENGOKOAK K.E. A | 4 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 5 - 3 | MARTUTENE K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2020/01/05 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 7 - 1 | SPORTING DE HERRERA | ||
S.A.N.S.E. B | 0 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
VASCONIA C.D. A | 15 - 0 | LENGOKOAK K.E. A | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 4 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2020/01/12 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 6 - 2 | SPORTING DE HERRERA | ||
LENGOKOAK K.E. A | 6 - 2 | S.A.N.S.E. B | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 2 - 5 | VASCONIA C.D. A | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2020/01/19 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 2 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
SPORTING DE HERRERA | 0 - 4 | LENGOKOAK K.E. A | ||
S.A.N.S.E. B | 1 - 8 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
VASCONIA C.D. A | 6 - 1 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2020/01/26 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. A | 1 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 3 - 3 | SPORTING DE HERRERA | ||
EKINTZA K.E. | 4 - 2 | S.A.N.S.E. B | ||
VASCONIA C.D. A | 8 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2020/02/02 |
||||
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. A | 1 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 5 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
SPORTING DE HERRERA | 3 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
S.A.N.S.E. B | 0 - 6 | VASCONIA C.D. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2020/02/09 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 3 - 2 | LENGOKOAK K.E. A | ||
EKINTZA K.E. | 3 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
VASCONIA C.D. A | 4 - 0 | SPORTING DE HERRERA | ||
MARTUTENE K.E. B | 3 - 0 | S.A.N.S.E. B | ||
Igo |