Taldeen informazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioa | Taldea | Elastikoa | Prakak | Galtzerdiak | Herria | Zelaia |
1 | MARTUTENE K.E. | AZULNEGRO | NEGRO | AZULNEGRO | DONOSTIA | MARTUTENE (H.Artificial) |
2 | ORIOKO F.T. | AMARILLA | NEGRO | NEGRO | ORIO | MENDIBELTZ (H.Artificial) |
3 | VASCONIA C.D. | GRANATE/NEGRO | NEGRO | Negras | DONOSTIA | PUIO (H.Artificial) |
4 | INTERNACIONAL C.D. | BURDEOS | NEGRO | blancas | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MORADO | BLANCO | MORADAS | ASTIGARRAGA | ZARKUMENDEGI (H.Artificial) |
6 | TRINTXERPE C.D. | BLANQUIAZUL | AZUL | AZULES | PASAIA | TRINTXER (H.Artificial) |
7 | IGELTEGI C.F. | AMARILLA | AMARILLO | AMARILLAS | DONOSTIA | LA SALLE (H.A.) |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA | NARANJA | BLANCO | BLANCO | DONOSTIA | BERIO (H.Artificial) |
Jardunaldia: 1 2019/09/29 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | 1 - 4 | VASCONIA C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | 0 - 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
INTERNACIONAL C.D. | 0 - 2 | IGELTEGI C.F. | ||
SANTO TOMAS LIZEOA | 0 - 8 | ORIOKO F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2019/10/06 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 14 - 0 | SANTO TOMAS LIZEOA | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
IGELTEGI C.F. | 2 - 3 | TRINTXERPE C.D. | ||
ORIOKO F.T. | 5 - 0 | INTERNACIONAL C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2019/10/13 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 2 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
MARTUTENE K.E. | 5 - 0 | IGELTEGI C.F. | ||
TRINTXERPE C.D. | 4 - 2 | ORIOKO F.T. | ||
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 - 3 | INTERNACIONAL C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2019/10/20 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 10 - 0 | SANTO TOMAS LIZEOA | ||
IGELTEGI C.F. | 0 - 11 | VASCONIA C.D. | ||
ORIOKO F.T. | 0 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
INTERNACIONAL C.D. | 0 - 7 | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2019/10/27 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 8 - 0 | IGELTEGI C.F. | ||
VASCONIA C.D. | 11 - 1 | ORIOKO F.T. | ||
MARTUTENE K.E. | 5 - 1 | INTERNACIONAL C.D. | ||
SANTO TOMAS LIZEOA | 2 - 7 | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2019/11/03 |
||||
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 - 4 | IGELTEGI C.F. | ||
ORIOKO F.T. | 0 - 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
INTERNACIONAL C.D. | 1 - 7 | VASCONIA C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | 2 - 3 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2019/11/10 |
||||
---|---|---|---|---|
IGELTEGI C.F. | 0 - 1 | ORIOKO F.T. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 - 0 | INTERNACIONAL C.D. | ||
VASCONIA C.D. | 4 - 0 | TRINTXERPE C.D. | ||
MARTUTENE K.E. | 13 - 0 | SANTO TOMAS LIZEOA | ||
Igo |