Taldeen informazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioa | Taldea | Elastikoa | Prakak | Galtzerdiak | Herria | Zelaia |
1 | IDIAZABAL K.E. | BLANAZUL | BLANCO | BLANCO | IDIAZABAL | ARIZKORRETA (H.Artificial) |
2 | OSTADAR S.K.T. ''A'' | BELTZA-URDINA | BELTZA | BELTZA | LASARTE ORIA | MICHELIN (H.Artificial) |
3 | DANENA K.E. ''A'' | AMARILLA | AZUL | AZUL | ZIZURKIL | ELBARRENA (H.Artificial) |
4 | INTXURRE K.K.E. | GRANATEA | GRANATEA | TXURIA | ALEGIA | ELORRI (H.A.) |
5 | ORDIZIA K.E. ''A'' | AZUL | AZUL | AZUL | ORDIZIA | ALTAMIRA (H.Artificial) |
6 | LAZKAO K.E. | VERDE | BLANCO | ROJAS | LAZKAO | ARIZTI HANDI (H.Artificial) |
7 | Atsedena | |||||
8 | SEGURA GOIERRI F.T. ''A'' | AMARILLA-NEGRA | NEGRO | NEGRAS-AMARILLAS | SEGURA | ALUSTIZA (H.Artificial) |
Jardunaldia: 1 2019/09/15 |
||||
---|---|---|---|---|
IDIAZABAL K.E. | 3 - 0 | DANENA K.E. A | ||
LAZKAO K.E. | 2 - 4 | ORDIZIA K.E. A | ||
INTXURRE K.K.E. | - | Atsedena | ||
SEGURA GOIERRI F.T. A | 2 - 7 | OSTADAR S.K.T. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2019/09/22 |
||||
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. A | 1 - 1 | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
ORDIZIA K.E. A | 2 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
Atsedena | - | LAZKAO K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. A | 16 - 0 | INTXURRE K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2019/09/29 |
||||
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. A | 0 - 7 | ORDIZIA K.E. A | ||
IDIAZABAL K.E. | - | Atsedena | ||
LAZKAO K.E. | 3 - 1 | OSTADAR S.K.T. A | ||
SEGURA GOIERRI F.T. A | 8 - 2 | INTXURRE K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2019/10/06 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. A | 4 - 0 | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
Atsedena | - | DANENA K.E. A | ||
OSTADAR S.K.T. A | 7 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
INTXURRE K.K.E. | 1 - 5 | LAZKAO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2019/10/13 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. A | - | Atsedena | ||
DANENA K.E. A | 0 - 5 | OSTADAR S.K.T. A | ||
IDIAZABAL K.E. | 7 - 0 | INTXURRE K.K.E. | ||
SEGURA GOIERRI F.T. A | 2 - 5 | LAZKAO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2019/10/20 |
||||
---|---|---|---|---|
SEGURA GOIERRI F.T. A | - | Atsedena | ||
OSTADAR S.K.T. A | 3 - 2 | ORDIZIA K.E. A | ||
INTXURRE K.K.E. | 1 - 2 | DANENA K.E. A | ||
LAZKAO K.E. | 7 - 2 | IDIAZABAL K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2019/10/27 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | OSTADAR S.K.T. A | ||
ORDIZIA K.E. A | 14 - 0 | INTXURRE K.K.E. | ||
DANENA K.E. A | 0 - 2 | LAZKAO K.E. | ||
IDIAZABAL K.E. | 2 - 5 | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2019/11/03 |
||||
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. A | 3 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
ORDIZIA K.E. A | 1 - 1 | LAZKAO K.E. | ||
Atsedena | - | INTXURRE K.K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. A | 5 - 2 | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2019/11/10 |
||||
---|---|---|---|---|
SEGURA GOIERRI F.T. A | 3 - 2 | DANENA K.E. A | ||
IDIAZABAL K.E. | 0 - 4 | ORDIZIA K.E. A | ||
LAZKAO K.E. | - | Atsedena | ||
INTXURRE K.K.E. | 0 - 11 | OSTADAR S.K.T. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2019/11/17 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. A | 9 - 0 | DANENA K.E. A | ||
Atsedena | - | IDIAZABAL K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. A | 7 - 1 | LAZKAO K.E. | ||
INTXURRE K.K.E. | 1 - 7 | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2019/11/24 |
||||
---|---|---|---|---|
SEGURA GOIERRI F.T. A | 0 - 5 | ORDIZIA K.E. A | ||
DANENA K.E. A | - | Atsedena | ||
IDIAZABAL K.E. | 1 - 6 | OSTADAR S.K.T. A | ||
LAZKAO K.E. | 7 - 0 | INTXURRE K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2019/12/01 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | ORDIZIA K.E. A | ||
OSTADAR S.K.T. A | 7 - 0 | DANENA K.E. A | ||
INTXURRE K.K.E. | 2 - 3 | IDIAZABAL K.E. | ||
LAZKAO K.E. | 3 - 0 | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2019/12/08 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | SEGURA GOIERRI F.T. A | ||
ORDIZIA K.E. A | 3 - 6 | OSTADAR S.K.T. A | ||
DANENA K.E. A | 2 - 1 | INTXURRE K.K.E. | ||
IDIAZABAL K.E. | 1 - 3 | LAZKAO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2019/12/15 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. A | - | Atsedena | ||
INTXURRE K.K.E. | 0 - 7 | ORDIZIA K.E. A | ||
LAZKAO K.E. | 3 - 0 | DANENA K.E. A | ||
SEGURA GOIERRI F.T. A | 3 - 3 | IDIAZABAL K.E. | ||
Igo |